| Por. | Meno | Rocnik | Skola | Doposial | 1. | 2a. | 2b. | 3a. | 3b. | 4a. | 4b. | 5a. | 5b. | Premia | Suma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomanóczyová Dana | 4 | GJH | 60.0 | 5.0 | 4.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 88.5 | 
| 2 | Čaprnda Martin | 4 | GJH | 58.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 87.0 | 
| 3 | Kosuchin Oleg | 1 | Krym | 57.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 86.0 | 
| 4 | Kováč Eugen | 3 | GStrop | 58.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | 5 | 85.5 | 
| 5 | Glazkov Viktor | 1 | Novosi | 57.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5 | 85.0 | 
| 6 | Macák Peter | 4 | GJH | 60.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 0 | 84.0 | 
| 7 | Konečná Hana | 2 | GVOZA | 54.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 82.0 | 
| 7 | Pál Martin | 4 | GJH | 58.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 5.0 | 0 | 82.0 | 
| 9 | Bajcsy Michal | 2 | GAMČA | 52.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 80.5 | 
| 10 | Mišo | 4 | GAMČA | 51.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | 5 | 80.0 | 
| 11 | Mesiarová Andrea | 2 | GAMČA | 53.5 | 4.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 78.0 | 
| 11 | Porubská Katarína | 2 | OSPHA | 55.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | 5 | 78.0 | 
| 13 | Krotova Elena | 1 | Novosi | 52.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5 | 77.0 | 
| 14 | Cimrák Ivan | 3 | GVOZA | 46.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | 5 | 76.0 | 
| 14 | Ivona | 4 | GAMČA | 46.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 76.0 | 
| 16 | Andrejeva Maša | 2 | Novosi | 46.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 75.5 | 
| 17 | Příhoda Pavel | 2 | GHKrál | 47.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | - | - | 3.5 | 4.0 | - | 5 | 75.0 | 
| 18 | Discantiny Lucia | 2 | GAMČA | 50.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 74.5 | 
| 19 | Porubsk? Štefan | 3 | OSPHA | 55.5 | 5.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | 0 | 73.5 | 
| 20 | Vojtek Martin | 3 | GPNitr | 42.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | 5 | 69.5 | 
| 21 | Pártoš Daniel | 3 | GAMČA | 50.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 1.0 | - | 3.0 | 0 | 68.5 | 
| 22 | Papula Pep | 4 | GAMČA | 47.5 | 3.5 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 3.5 | - | 4.5 | 0 | 68.0 | 
| 22 | Strnad Petr | 3 | GFXŠLi | 51.5 | 0.5 | 2.5 | - | 5.0 | - | - | 4.0 | - | 4.5 | 0 | 68.0 | 
| 24 | Šapejev Alexander | 1 | Novosi | 41.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 67.5 | 
| 25 | Bezák Dušan | 3 | GAMČA | 49.0 | 0.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 0 | 66.5 | 
| 26 | Celujko Dmitrij | 2 | Estoni | 43.0 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 5 | 66.0 | 
| 27 | Bočarov Arťom | 1 | Novosi | 40.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5 | 65.0 | 
| 28 | Strnad Pavel | 3 | GFXŠLi | 51.0 | 0.5 | 2.5 | - | 5.0 | - | - | 4.5 | - | 1.0 | 0 | 64.5 | 
| 29 | Inoveck? Libor | 2 | GWP | 54.0 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | 0 | 64.0 | 
| 30 | Lapina Ľuba | 1 | Novosi | 36.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 63.5 | 
| 31 | Gronská Alexandra | 2 | GSkali | 37.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | 5.0 | 4.5 | - | 3.0 | - | 5 | 62.0 | 
| 32 | Čurkin Dmitrij | 1 | Novosi | 46.0 | 3.5 | - | 5.0 | 2.0 | 0.0 | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 61.5 | 
| 33 | Ettjanova Darija | 1 | Novosi | 38.5 | - | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5 | 61.0 | 
| 34 | Šamsutdinov Ramiľ | 2 | Novosi | 42.5 | 4.5 | - | 5.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 0 | 60.0 | 
| 35 | Tetenov Alexej | 1 | Novosi | 45.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | - | 1.0 | 0 | 58.5 | 
| 36 | Irman Martin | 3 | GAMČA | 43.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 1.0 | - | - | 0 | 57.5 | 
| 37 | Gerasev Aleksej | 1 | Novosi | 30.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 57.0 | 
| 37 | Pintér Ján | 2 | GPNitr | 40.5 | 4.5 | - | - | - | 5.0 | 4.0 | - | 3.0 | - | 0 | 57.0 | 
| 39 | Abel Mart | 4 | Estoni | 39.5 | 0.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 3.0 | 0 | 56.5 | 
| 40 | Hulín Richard | 3 | GAMČA | 46.5 | - | - | 2.0 | - | 3.5 | - | 4.0 | - | - | 0 | 56.0 | 
| 41 | Čajková Mirka | 2 | GVOZA | 26.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | 3.0 | - | 5 | 54.0 | 
| 42 | Hyčko Marek | 2 | GTajBB | 29.5 | 3.5 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 1.0 | 4.5 | - | 5 | 53.0 | 
| 42 | Kolesár Juraj | 2 | GAMČA | 37.5 | 3.5 | - | 4.5 | - | 4.0 | - | 1.5 | - | 2.0 | 0 | 53.0 | 
| 42 | Pavlov Filip | 8 | Novosi | 27.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | - | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5 | 53.0 | 
| 45 | Kahre Ular | 3 | Estoni | 41.0 | - | - | 5.0 | - | - | - | 2.5 | - | 4.0 | 0 | 52.5 | 
| 46 | Komora Andrej | 3 | GAMČA | 36.5 | 3.5 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | 0 | 52.0 | 
| 47 | Probst Andrej | 4 | GJH | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51.0 | 
| 47 | Samuelčík Martin | 2 | GJGT | 34.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 1.5 | - | 3.0 | 0 | 51.0 | 
| 49 | Kovár Ladislav | 2 | GAMČA | 26.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | - | 5.0 | 5 | 50.5 | 
| 50 | Borčinová Andrea | 2 | GPNitr | 24.5 | 4.0 | 3.0 | - | - | 5.0 | 4.0 | - | 4.0 | - | 5 | 49.5 | 
| 51 | Mutombo Hakkeem | 2 | GAMČA | 24.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | - | 5.0 | 5 | 48.5 | 
| 52 | Slosarčík Peter | 2 | GAMČA | 33.5 | 3.5 | - | 5.0 | - | - | - | 1.0 | - | 4.0 | 0 | 47.0 | 
| 53 | Medo Matúš | 1 | GPoKoš | 22.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | 5.0 | - | 5 | 46.5 | 
| 54 | Dolgušin Stepan | 2 | Novosi | 34.0 | 1.0 | - | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | - | 3.0 | 0.0 | 0 | 45.5 | 
| 55 | Bodík Peter | 1 | GPoKoš | 20.5 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | 5.0 | - | 5 | 45.0 | 
| 56 | Lušin Jevgenij | 1 | Estoni | 33.0 | - | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | - | 2.0 | 0 | 44.0 | 
| 56 | Richtárik Peter | 3 | GJH | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44.0 | 
| 58 | Lonek Ondrej | 3 | GAMČA | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43.5 | 
| 59 | Špakula Ján | 1 | GPoKoš | 18.5 | 3.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | 5.0 | - | 5 | 43.0 | 
| 60 | Nafikovoj Guli | 1 | Novosi | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.5 | 
| 61 | Poljovka Juraj | 3 | GPNitr | 16.0 | 3.5 | 3.0 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | 5 | 41.5 | 
| 62 | Son Ir Li | 3 | Novosi | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40.5 | 
| 63 | Štola Jan | 2 | GWP | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.5 | 
| 64 | Brichtová Soňa | 2 | EAL?c | 13.0 | 3.5 | 4.5 | - | 5.0 | 4.0 | - | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 38.0 | 
| 65 | Najdenov Maxim | 2 | Novosi | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36.0 | 
| 65 | Niepel Tomáš | 2 | GAMČA | 11.5 | 3.5 | - | 5.0 | 2.0 | - | - | 4.0 | - | 5.0 | 5 | 36.0 | 
| 67 | Ilesov Marat | 1 | Novosi | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.5 | 
| 68 | Šanin Alexej | 1 | Novosi | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34.5 | 
| 69 | Majničev Dmitrij | 2 | Novosi | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33.0 | 
| 69 | Mojzeš Peter | 3 | GAMČA | 14.5 | 3.5 | 0.0 | - | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 33.0 | 
| 71 | Novák Tomáš | 4 | GJČB | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31.5 | 
| 72 | Karabová Miloslava | 1 | GPOH | 18.5 | 4.5 | 3.5 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 0 | 30.5 | 
| 73 | Bohuš Peter | 2 | GAlKoš | 18.5 | 3.5 | - | 1.0 | - | - | - | 4.0 | 3.0 | - | 0 | 30.0 | 
| 73 | Brázdik František | 3 | GPNitr | 5.0 | 3.5 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 2.0 | 5 | 30.0 | 
| 75 | Švančarová L?dia | 2 | GHrons | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.0 | 
| 75 | Varga Tamás | 3 | GKomár | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.0 | 
| 77 | Lipka Ján | 3 | GAMČA | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 | 
| 78 | Olejnik Nikolaj | 1 | Novosi | 19.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | - | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 27.5 | 
| 79 | Fátor Jan | 2 | GHKrál | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 | 
| 79 | Maruščák Miroslav | 3 | GStrop | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 | 
| 79 | Satury Peter | 4 | GAMČA | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 | 
| 82 | Toma Miroslav | 3 | GJH | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 | 
| 83 | Mäsiar Juraj | 2 | GAMČA | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 | 
| 84 | Irman Vladimír | 1 | GAMČA | 23.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 25.0 | 
| 84 | Suurpere Jaak | 3 | Estoni | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 | 
| 84 | Vacek Ondrej | 2 | GJGT | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 | 
| 87 | Ivančo Marián | 2 | GAMČA | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 | 
| 87 | Knap Jozef | 2 | GVOZA | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 | 
| 89 | Paat Rainer | 2 | Estoni | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.5 | 
| 89 | Švirloch Marek | 3 | GAMČA | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.5 | 
| 91 | Kalaš Matúš | 1 | GAMČA | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.0 | 
| 91 | Nieplová Zuzana | 1 | GAMČA | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.0 | 
| 93 | Kubica Ivan | 4 | GAMČA | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.0 | 
| 94 | Erdélyi Alexander | 3 | GAMČA | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.0 | 
| 94 | Farkaš Michal | 3 | GVOZA | 7.0 | 0.5 | - | 1.0 | - | 1.5 | - | 4.0 | - | 5.0 | 0 | 19.0 | 
| 96 | Stanovsk? David | 4 | GPardu | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 | 
| 97 | Vallo Peter | 2 | GSkali | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 | 
| 98 | Líšková Ľubica | 3 | GTrnav | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 | 
| 99 | Kvinta Ján | 4 | GAMČA | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 | 
| 99 | Melocík Andrej | 1 | GAMČA | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 | 
| 101 | Beňuška Tomáš | 3 | GMicha | 5.0 | - | 4.0 | - | - | 5.0 | 3.5 | - | - | - | 0 | 14.0 | 
| 101 | Sedlačko Michal | 2 | GAMČA | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 | 
| 103 | Zahradníková Ivana | 2 | GMetod | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 13.5 | 
| 104 | Koort Valerij | 2 | Estoni | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 104 | Muzk Oleg | 2 | Estoni | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 106 | Kalinkin Alexander | 8 | Novosi | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 | 
| 107 | Šubíková Lucia | 2 | GTrste | 7.5 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.0 | 
| 108 | Chudík Alexander | 2 | GPNitr | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 | 
| 108 | Furdík Martin | 4 | GAMČA | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 | 
| 108 | Volke Viktor | 2 | Estoni | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 | 
| 111 | Drienovsk? Robert | 3 | GSpStV | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.5 | 
| 111 | Lauková Zuzana | 2 | GMetod | 6.0 | - | 3.0 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0 | 9.5 | 
| 113 | Guldan Aleš | 2 | GSenec | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.0 | 
| 114 | Kasemets Margit | 2 | Estoni | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 | 
| 114 | Neštiak Ladislav | 2 | GAMČA | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 | 
| 114 | Ondrejková Katarína | 2 | GMetod | 5.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 | 
| 117 | Muchová Lenka | 2 | GMetod | 6.0 | - | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 | 
| 118 | Moravčík Mário | 3 | GVOZA | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 | 
| 119 | Ukejev Oskar | 1 | Novosi | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 | 
| 120 | Volya Dmitrij | 3 | Estoni | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 | 
| 121 | Apananska Maria | 2 | Estoni | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 | 
| 122 | Čajka Andrej | 1 | GPOH | 1.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 0 | 5.0 | 
| 122 | Kudinova Nadežda | 2 | Estoni | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 | 
| 122 | Volovárová Barbora | 1 | GAMČA | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 | 
| 125 | Arold Tonu | 2 | Estoni | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 
| 125 | Glončák Peter | 3 | GSenec | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 
| 125 | Havlík V. | 3 | GBeneš | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 
| 125 | Killumets Elar | 2 | Estoni | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 
| 129 | Horák Martin | 1 | GAMČA | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.0 | 
| 130 | Dedov Andrei | 1 | Estoni | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 
| 130 | Hariš Peter | 2 | GPúcho | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 
| 132 | Žalmanová Zuzana | 1 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 
Tato stranka bola automaticky vygenerovana 4.10.2000