Por. | Meno | Rocnik | Skola | Doposial | 1. | 2a. | 2b. | 3a. | 3b. | 4a. | 4b. | 5a. | 5b. | Premia | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč Eugen | 4 | GStrop | 60.0 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 89.5 |
2 | Erdélyi Alexander | 4 | GAMČA | 59.5 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | 2.5 | 5 | 89.0 |
3 | Slosarčíková Zuz | 1 | GAMČA | 60.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 2.5 | 5.0 | - | 5 | 86.5 |
4 | Kadubec Jaroslav | 3 | GAMČA | 56.5 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 86.0 |
5 | Datel Henrich | 4 | GMarti | 57.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 3.0 | 5 | 84.5 |
6 | Marko Vladimír | 3 | GJH | 58.0 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | - | 0.5 | 5.0 | - | 5 | 83.0 |
7 | Černeková Kika | 1 | GAMČA | 58.0 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | - | 0.5 | 3.0 | - | 5 | 81.0 |
7 | Tetenov Alexej | 2 | Novosi | 57.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.5 | - | 5.0 | - | 2.5 | 5 | 81.0 |
9 | Špakula Ján | 2 | GPoKoš | 52.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5 | 80.5 |
10 | Dudík Miroslav | 3 | GTrebi | 55.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | - | 3.0 | - | 2.5 | 5 | 80.0 |
11 | Melocík Andrej | 2 | GAMČA | 52.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | - | - | 5.0 | 2.0 | - | 5 | 79.0 |
11 | Svrček Peter | 2 | GVOZA | 51.5 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | 3.5 | - | 5.0 | - | 5 | 79.0 |
13 | Kozák Vladimír | 2 | GSučan | 53.5 | 4.5 | 5.0 | - | 4.5 | - | 3.0 | 0.5 | 3.0 | - | 5 | 78.5 |
14 | Pártoš Daniel | 4 | GAMČA | 45.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 75.5 |
14 | Strnad Pavel | 4 | GLiber | 45.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 75.5 |
16 | Konečná Hanka | 3 | GVOZA | 46.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | 5 | 75.0 |
17 | Irman Martin | 4 | GAMČA | 44.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 74.5 |
18 | Bajcsy Michal | 3 | GAMČA | 56.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 0.5 | - | 3.0 | 0 | 74.0 |
19 | Hulín Richard | 4 | GAMČA | 46.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 2.5 | 5 | 73.5 |
19 | Medo Matúš | 2 | GPoKoš | 46.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 73.5 |
19 | Strnad Petr | 4 | GLiber | 44.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 73.5 |
22 | Porubská Katarína | 3 | OSPra | 56.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 3.0 | - | - | 0 | 73.0 |
22 | Porubsk? Štefan | 4 | OSPra | 56.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 3.0 | - | - | 0 | 73.0 |
24 | Šapejev Alexander | 2 | Novosi | 57.5 | 5.0 | - | 3.0 | - | 2.0 | - | 5.0 | - | - | 0 | 72.5 |
25 | Budinsk? Jozef | 2 | GŠahy | 43.5 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 5 | 72.0 |
26 | Barto Libor | 2 | GJNPra | 40.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 70.5 |
26 | Malkina Irina | 3 | GBilík | 44.0 | 5.0 | 2.5 | - | 4.5 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 5 | 70.5 |
28 | Očkaják Martin | 3 | GAMČA | 44.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 5.0 | 2.0 | - | 5 | 70.0 |
28 | Troják Ján | 2 | GVOZA | 53.5 | 5.0 | 4.5 | - | 2.0 | - | 5.0 | - | - | - | 0 | 70.0 |
30 | Bodík Peter | 2 | GPoKoš | 55.0 | 5.0 | - | 3.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | 2.5 | - | 0 | 69.5 |
31 | Jirák Matouš | 4 | GŘíčan | 49.5 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 3.0 | - | 2.5 | 0 | 69.0 |
31 | Litvinenko Alexander | 3 | Novosi | 55.0 | 2.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 5.0 | - | 0.0 | 0 | 69.0 |
33 | Šipöcz Tomáš | 4 | GAMČA | 41.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 5 | 68.5 |
34 | N?mec Alexander | 4 | OSPra | 41.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | - | 5.0 | - | 2.5 | 5 | 68.0 |
35 | Miškuf Jozef | 1 | GPoKoš | 43.0 | 5.0 | - | 5.0 | 2.0 | - | 5.0 | - | 2.5 | - | 5 | 67.5 |
35 | Nováček Vít | 2 | GKJBrn | 53.0 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | - | 0 | 67.5 |
37 | Cimrák Ivan | 4 | GVOZA | 52.0 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 0 | 67.0 |
37 | Klein Marián | 2 | GPoKoš | 51.5 | 5.0 | - | 5.0 | 2.0 | - | - | - | 3.5 | - | 0 | 67.0 |
37 | Pekár Martin | 3 | GAMČA | 47.5 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | 0 | 67.0 |
40 | Litvinenko Alexej | 1 | Novosi | 52.5 | 2.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 5.0 | - | 0.0 | 0 | 66.5 |
41 | Ivančo Marián | 3 | GAMČA | 51.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 0 | 66.0 |
42 | Mesiarová Andrea | 3 | GAMČA | 45.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.5 | - | 5.0 | - | 2.5 | 0 | 64.0 |
43 | Barsi Ladislav | 4 | GmKom | 47.5 | 5.0 | 4.5 | - | 1.0 | - | - | 5.0 | - | - | 0 | 63.0 |
43 | Kovárová Alena | 1 | GAMČA | 45.5 | 5.0 | 4.5 | - | 3.0 | - | 2.0 | - | 3.0 | - | 0 | 63.0 |
45 | Irman Vladimír | 2 | GAMČA | 44.0 | 5.0 | 4.0 | - | 4.5 | - | 0.5 | - | 2.5 | - | 0 | 60.5 |
45 | Krútky Rastislav | 3 | GAMČA | 46.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 60.5 |
47 | Komora Andrej | 4 | GAMČA | 38.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 2.0 | 0 | 60.0 |
48 | Kozák Peter | 1 | GSučan | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.0 |
49 | Bero Peter | 4 | GAMČA | 31.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 5 | 58.5 |
49 | Ettjanova Darija | 2 | Novosi | 58.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58.5 |
49 | Macho Robert | 3 | GPriev | 39.5 | 5.0 | 4.5 | - | 3.0 | - | - | 1.5 | - | 5.0 | 0 | 58.5 |
52 | Varša Peter | 2 | GVOZA | 40.0 | 1.0 | 2.5 | - | 4.5 | 1.5 | 5.0 | - | 4.5 | - | 0 | 57.5 |
53 | Bezák Dušan | 4 | GAMČA | 46.5 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 0.5 | - | - | 0 | 57.0 |
54 | Discantiny Lucia | 3 | GAMČA | 39.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.5 | - | 3.0 | - | 2.5 | 0 | 56.0 |
54 | Gašpar Štefan | 2 | GPúcho | 42.0 | 1.0 | 5.0 | - | 1.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 0 | 56.0 |
56 | Sleziak Martin | 3 | GRužom | 36.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | - | 5.0 | - | - | 0 | 55.5 |
57 | Färber Tomáš | 3 | GAMČA | 40.5 | 4.0 | - | 5.0 | - | 0.5 | - | 2.5 | - | 2.5 | 0 | 55.0 |
57 | Hyčko Marek | 3 | GTajBB | 43.5 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 1.5 | - | 0.0 | 0 | 55.0 |
57 | Paulíková Daniela | 3 | GPriev | 40.0 | 5.0 | 5.0 | - | 3.5 | - | - | 1.5 | - | - | 0 | 55.0 |
60 | Vlček Miroslav | 1 | GAMČA | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 54.5 |
61 | Flašková Jana | 3 | SCheb | 37.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | 1.0 | - | 2.5 | - | 5.0 | 0 | 53.0 |
61 | Kovár Ladislav | 3 | GAMČA | 43.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 53.0 |
63 | Potočn? Martin | 1 | GJH | 40.5 | 3.0 | 4.5 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 0 | 51.0 |
64 | Šefčík Peter | 2 | GAMČA | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.5 |
65 | Kosuchin Oleg | 2 | Krym | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.0 |
66 | Klevcova Julia | 2 | Novosi | 42.5 | 0.0 | - | 1.0 | - | 0.5 | - | 3.0 | - | 2.5 | 0 | 49.5 |
67 | Hriňák Martin | 1 | GAlKoš | 33.5 | 5.0 | 5.0 | - | 3.5 | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 | - | 0 | 49.0 |
67 | Richtárik Peter | 4 | GJH | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49.0 |
69 | Niepel Tomáš | 3 | GAMČA | 39.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44.5 |
69 | Štola Jan | 3 | GZboPr | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44.5 |
71 | Kolesár Juraj | 3 | GAMČA | 31.0 | 2.5 | - | 5.0 | - | - | - | 3.0 | - | 2.5 | 0 | 44.0 |
71 | Lonek Ondrej | 4 | GAMČA | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44.0 |
71 | Příhoda Pavel | 3 | GHKrál | 40.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0 | 44.0 |
74 | Krotova Elena | 2 | Novosi | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.0 |
75 | Celec Peter | 3 | GBilík | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41.5 |
76 | Burešová Eva | 1 | GKJBrn | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41.0 |
76 | Samuelčík Martin | 3 | GTajBB | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41.0 |
76 | Šiška Jozef | 1 | EvGBB | 32.0 | 2.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | 2.0 | - | 0 | 41.0 |
79 | Krivoš-Belluš Rasťo | 3 | GPoKoš | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40.0 |
80 | Hrnčířová Michaela | 1 | GKJBrn | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39.5 |
81 | Husová Jana | 4 | GStrak | 26.0 | 2.5 | 4.5 | - | 3.5 | - | - | 2.5 | - | - | 0 | 39.0 |
81 | Rjašková Zuzana | 3 | GVrTop | 25.5 | 3.0 | 4.5 | - | - | 1.5 | - | 2.0 | - | 2.5 | 0 | 39.0 |
83 | Funiak Stanislav | 2 | GSučan | 21.5 | 3.5 | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | 2.5 | 0 | 37.5 |
83 | Kudriavcev Andrej | 3 | Novosi | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.5 |
83 | Piliš ml. Ivan | 1 | GMarti | 26.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 0 | 37.5 |
86 | Zoth Marek | 3 | GZboPr | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36.0 |
87 | Jacko Peter | 2 | GPoKoš | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.5 |
87 | Švec Miroslav | 2 | GKomár | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.5 |
89 | Borčinová Andrea | 3 | GPNitr | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.0 |
89 | Laššáková Ľubica | 2 | GJH | 25.0 | 1.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 35.0 |
89 | Vrbovsk? Martin | 3 | GJH | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.0 |
92 | Kalinkin Alexander | 8 | Novosi | 29.5 | 1.0 | - | 2.0 | - | 1.5 | - | 0.0 | - | - | 0 | 34.0 |
92 | Kupčíková Martina | 1 | GKJBrn | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34.0 |
94 | Húska Juraj | 3 | GLMik | 21.0 | - | 4.5 | - | - | 1.5 | 3.5 | 4.0 | - | - | 0 | 31.0 |
94 | Mišíková Tereza | 2 | GJH | 21.0 | 1.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 31.0 |
96 | Petríková Hana | 3 | GKoPre | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.5 |
97 | Sp?vák Jan | 3 | GJNPra | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.0 |
97 | Vojtek Martin | 4 | GPNitr | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.0 |
99 | Bohuš Peter | 3 | GAlKoš | 21.5 | 2.5 | 5.0 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | - | - | 0 | 29.5 |
99 | Sun Qixiang | 3 | ATexas | 21.5 | 3.0 | - | 5.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0 | 29.5 |
101 | Gibala Tomáš | 3 | GAMČA | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.0 |
101 | Pintér Ján | 3 | GPNitr | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.0 |
103 | Bušty Ľubomír | 4 | GVOZA | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
103 | Op?la David | 4 | GMKBíl | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
105 | Goga Branislav | 1 | GAMČA | 20.5 | 5.0 | - | - | 0.5 | - | - | 0.0 | 1.5 | - | 0 | 27.5 |
106 | Dr. Ian | 4 | GAMČA | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 |
106 | Pavlov Anton | 2 | Novosi | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 |
106 | Vaško Tomáš | 4 | GPNitr | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 |
109 | Fencíková Petra | 1 | GAlKoš | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.0 |
110 | Lušin Jevgenij | 1 | Estons | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 |
111 | Fátor Jan | 3 | GHKrál | 15.5 | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
111 | Fomina Xenia | 2 | Novosi | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
111 | Hlinka Jaroslav | 1 | GZboPr | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
111 | Hrutkai Radoslav | 2 | GAMČA | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
111 | Kalaš Matúš | 2 | GAMČA | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
116 | Andrejeva Olga | 2 | Novosi | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 |
116 | Gerasev Aleksej | 2 | Novosi | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 |
116 | Nafikova Svetlana | 8 | Novosi | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 |
119 | Boťansk? Gabriel | 4 | GNZámk | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
119 | Habuda Pavol | 2 | GVOZA | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
119 | Richterová Ivana | 2 | GOpPra | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
119 | Šubíková Lucia | 3 | GTrste | 21.0 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.0 | - | 0 | 23.5 |
123 | Lapina Ľuba | 2 | Novosi | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.0 |
124 | Brejčák Peter | 1 | GPnPop | 16.0 | 2.5 | 3.0 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.0 | - | 0 | 22.5 |
125 | Kuľhová Katarína | 2 | GMich | 14.5 | 5.0 | 1.0 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 0 | 22.0 |
125 | Vaňuš Jozef | 3 | GCMNit | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.0 |
127 | Ameľkin Michail | 1 | Novosi | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.5 |
127 | Guricyn Konstantin | 8 | Novosi | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.5 |
127 | Podpovedkin Jegor | 1 | Estons | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.5 |
127 | Prokonyv Vitalij | 1 | Nivosi | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.5 |
127 | Šperk Jiří | 3 | GOpPra | 19.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 1.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.5 |
132 | Domlátil Jiří | 1 | GZboPr | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.0 |
133 | Marek Miloslav | 1 | GZboPr | 20.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 |
134 | Karabová Miloslava | 2 | GDKub | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.0 |
134 | Špačková Eva | 3 | GHKrál | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.0 |
136 | Bízek Ján | 1 | SPŠZo | 12.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19.5 |
136 | Kopa Miloš | 3 | GTajBB | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 |
136 | Sedlačko Michal | 3 | GAMČA | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 |
136 | Vigaš Ondrej | 3 | GTajBB | 10.0 | 5.0 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 |
140 | Kotorová Renáta | 2 | GMich | 16.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.0 | - | - | 0 | 19.0 |
140 | Mikovíny Tomáš | 3 | GRužom | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.0 |
140 | Poljovka Juraj | 4 | GPNitr | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.0 |
143 | Nahálková Petra | 3 | GJH | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.0 |
144 | Rychnová Zuzana | 3 | GOpPra | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 |
144 | Valo Peter | 3 | GPúcho | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 |
146 | Barteková Lenka | 3 | GLMik | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
146 | Nafikovoj Guli | 2 | Novosi | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
146 | Rusz Ján | 3 | GTrKoš | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
146 | Šurda Peter | 4 | GAMČA | 0.0 | 5.0 | 4.5 | - | 2.5 | - | 5.0 | - | - | - | 0 | 17.0 |
146 | Šušková Zuzana | 2 | GMich | 6.0 | 5.0 | 3.0 | - | 1.5 | - | - | 1.0 | 0.5 | - | 0 | 17.0 |
146 | Zervan Miroslav | 4 | GMyjav | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
152 | Dobrota Ján | 3 | GTajBB | 15.0 | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0 | 16.0 |
152 | Matlovičová Dana | 4 | GMalac | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.0 |
152 | Roubal Zden?k | 3 | GKrom? | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.0 |
155 | Šífrik Rudolf | 4 | GTajBB | 14.5 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | 0 | 15.5 |
156 | Glazkov Viktor | 2 | Novosi | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
156 | Leškovsk? Peter | 3 | GPriev | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
156 | Semionova Ili | 8 | Novosi | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
156 | Vallo Peter | 3 | GSkali | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
160 | Čajková Mirka | 3 | GVOZA | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
160 | Golovnov Ivan | 3 | Novosi | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
160 | Jazev Oleg | 1 | Krym | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
160 | Koubovská Jana | 2 | GStrak | 11.5 | 2.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
160 | Slajančová Katarína | 1 | GTajBB | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
165 | Hanulová Mária | 3 | GJH | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
165 | Huňadyová Katarína | 3 | GMalac | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
165 | Šturc Jakub | 2 | GAMČA | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
168 | Garcev Andrej | 3 | Novosi | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 |
168 | Pešlová Bohuslava | 2 | OATop | 9.0 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | - | 0 | 13.5 |
170 | Chocholatá Michaela | 4 | GMalac | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 |
170 | Mydliar Marek | 2 | GAMČA | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 |
172 | Tepličanová Alena | 1 | GTajBB | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 |
173 | Bohunická Natália | 3 | GMalac | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.0 |
173 | Haleš Jozef | 4 | GAlKoš | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.0 |
175 | Jamnick? Ferdinand | 4 | GTajBB | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0 | 10.5 |
176 | Ferencová Miša | 4 | GAMČA | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
176 | Křivánková Silvie | 4 | GKJBrn | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
178 | Taščenkova Svetlana | 3 | Novosi | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.0 |
179 | Olejár Marián | 1 | GAMČA | 2.5 | 5.0 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 0 | 8.5 |
180 | Bott Roland | 2 | GmDStr | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
180 | Na?ová Timea | 2 | GmDStr | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
180 | Péterová Emese | 2 | GmDStr | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
183 | Benes Zsolt | 2 | GmDStr | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 |
183 | Staňo Martin | 1 | GTajBB | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 |
185 | Komár Boris | 4 | GAMČA | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
185 | Lošonsk? Peter | 1 | GParti | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
185 | Neštiak Michal | 1 | GAMČA | 3.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | - | 1.0 | 0.0 | 0.5 | - | 0 | 5.0 |
185 | Podmanick? Slávo | 4 | GAMČA | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
185 | Yang Louis | 8 | HHSUSA | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
190 | Andrássyová Zuzana | 4 | GmDStr | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
190 | Reháková Zuzana | 3 | GTajBB | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
192 | Bach Hongngoe | 3 | HS Cal | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
193 | Čajka Andrej | 2 | GDKub | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
194 | Bleiweiss Ofer | 8 | USA | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
194 | Lauková Zuzana | 3 | GMetod | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
194 | Vi Nguyen | 8 | USA | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
197 | Volya Dmitri | 1 | Estons | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
198 | Golovastikov Kyrill | 2 | Estons | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 |
199 | Drienovsk? Robert | 4 | GSpStV | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
199 | Dubovská Ivana | 1 | GPiešť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
199 | Sokol Koloman | 7 | GVHágy | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
Tato stranka bola automaticky vygenerovana 4.10.2000