| Por. | Meno | Rocnik | Skola | Doposial | 1. | 2a. | 2b. | 3a. | 3b. | 4a. | 4b. | 5a. | 5b. | Premia | Suma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotn? Peter | 1 | GVOZA | 58.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 88.0 | 
| 2 | Slosarčíková Zuz | 1 | GAMČA | 57.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 87.5 | 
| 3 | Erdélyi Alexander | 4 | GAMČA | 57.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 3.0 | - | 5 | 85.5 | 
| 4 | Černeková Kika | 1 | GAMČA | 56.0 | 5.0 | - | 2.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5 | 83.5 | 
| 5 | Hrutkai Radovan | 2 | GAMČA | 56.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | 2.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 83.0 | 
| 6 | Mesiarová Andrea | 3 | GAMČA | 52.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 82.5 | 
| 7 | Gašpar Štefan | 2 | GPúcho | 54.0 | 3.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 82.0 | 
| 7 | Kosuhin Oleg | 1 | Krym | 52.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 82.0 | 
| 9 | Foríšek Michal | 1 | GPPopr | 56.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.5 | - | 5 | 80.5 | 
| 10 | Kováč Eugen | 4 | GStrop | 49.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 79.0 | 
| 11 | Budinsk? Jozef | 2 | GŠahy | 52.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 3.0 | - | 5 | 77.0 | 
| 12 | Irman Martin | 4 | GAMČA | 46.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 76.0 | 
| 13 | Gancárová Tina | 2 | GAMČA | 45.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 75.0 | 
| 13 | Porubská Katarína | 3 | OSPra | 57.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 3.0 | 0 | 75.0 | 
| 15 | Marko Vladimír | 3 | GJH | 55.5 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | 0 | 74.5 | 
| 16 | Dudík Miroslav | 3 | GTrebi | 47.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | 5 | 72.5 | 
| 16 | Kovárová Alena | 1 | GAMČA | 44.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | 4.0 | - | 5 | 72.5 | 
| 18 | Varša Peter | 2 | GVOZA | 41.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 71.5 | 
| 19 | Špakula Ján | 2 | GPoKoš | 43.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 2.0 | - | 5.0 | - | 5 | 70.5 | 
| 20 | Ivančo Marián | 3 | GAMČA | 55.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 3.0 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0 | 69.5 | 
| 20 | Melocík Andrej | 2 | GAMČA | 41.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 3.0 | - | 5 | 69.5 | 
| 22 | Bodík Peter | 2 | GPoKoš | 45.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 5 | 69.0 | 
| 23 | Lenčéš Róbert | 2 | GPNitr | 43.0 | 1.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5 | 68.0 | 
| 23 | Potočn? Martin | 1 | GJH | 53.5 | 1.0 | 5.0 | - | 4.0 | - | - | - | 4.5 | - | 0 | 68.0 | 
| 25 | Malkina Irina | 3 | GBilík | 39.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 66.5 | 
| 25 | Rjašková Zuzana | 3 | GVrTop | 39.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | 5 | 66.5 | 
| 27 | Barto Libor | 2 | GJNPra | 41.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | 5 | 66.0 | 
| 27 | Medo Matúš | 2 | GPoKoš | 40.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 2.5 | - | 3.0 | - | 5 | 66.0 | 
| 29 | Kořenek Ján | 2 | GPNitr | 49.0 | 1.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | 0.5 | - | 5.0 | - | 0 | 65.5 | 
| 30 | Foldes Juraj | 2 | GJH | 40.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 3.0 | - | 5 | 65.0 | 
| 30 | Litvinenko Alexandr | 1 | Novosi | 53.5 | 1.0 | - | 1.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 0.0 | 0 | 65.0 | 
| 32 | Discantiny Lucia | 3 | GAMČA | 44.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | 4.5 | 0 | 64.0 | 
| 33 | Bajcsy Michal | 3 | GAMČA | 46.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | - | 0.5 | 0 | 61.0 | 
| 33 | Kolesár Juraj | 3 | GAMČA | 46.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 0 | 61.0 | 
| 35 | Jacko Peter | 2 | GPoKoš | 36.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | 4.0 | 5.0 | - | - | - | 5 | 60.0 | 
| 36 | Štroffek Július | 2 | GAMČA | 42.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | - | - | 0 | 59.5 | 
| 37 | Irman Vladimír | 2 | GAMČA | 40.5 | 3.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 2.5 | - | 0 | 58.0 | 
| 37 | Strnad Petr | 4 | GLiber | 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58.0 | 
| 39 | Konečná Hanka | 3 | GVOZA | 46.0 | 1.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 0.5 | - | 1.0 | 0 | 57.5 | 
| 39 | Somorčík Ján | 2 | GPNitr | 41.5 | 1.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 0 | 57.5 | 
| 41 | Flašková Jana | 3 | SCheb | 39.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | - | 5.0 | - | - | - | 2.5 | 0 | 56.5 | 
| 42 | Fargaš Vít | 2 | GJH | 32.0 | 5.0 | 5.0 | - | 3.0 | - | 2.0 | - | 4.0 | - | 5 | 56.0 | 
| 43 | Bohuš Peter | 3 | GAlKoš | 41.5 | 3.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 1.0 | - | 0.0 | 0 | 55.5 | 
| 44 | Burešová Eva | 1 | GKJBrn | 29.5 | 5.0 | 5.0 | - | - | 4.0 | 5.0 | - | - | - | 5 | 53.5 | 
| 44 | Litvinenko Alexej | 1 | Novosi | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53.5 | 
| 46 | Pártoš Daniel Ing. | 4 | GAMČA | 38.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 0 | 53.0 | 
| 47 | Piliš Ivan ml. | 7 | GMarti | 27.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.0 | - | 4.0 | - | 5 | 51.5 | 
| 47 | Saxa Braňo | 2 | GKonPr | 51.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51.5 | 
| 49 | Vrábel Marián | 1 | GDTatP | 41.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 0 | 50.0 | 
| 50 | Kyselica Michal | 2 | GPNitr | 31.0 | 1.0 | 5.0 | - | - | 4.0 | - | - | 3.0 | - | 0 | 44.0 | 
| 51 | Miškuf Jozef | 1 | GPoKoš | 30.5 | 5.0 | - | 1.0 | - | 4.0 | - | - | 3.0 | - | 0 | 43.5 | 
| 52 | Yazev Oleg | 1 | Krym | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.0 | 
| 53 | Hriňák Martin | 1 | GAlKoš | 37.0 | 1.0 | - | 3.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0 | 41.0 | 
| 54 | Švančarová L?dia | 3 | GHrons | 25.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 40.5 | 
| 55 | Šiška Jozef | 1 | EvGBB | 32.5 | 1.0 | 2.5 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 40.0 | 
| 56 | Svrček Peter | 2 | GVOZA | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39.5 | 
| 57 | Mansur Boase | 1 | 24.0 | 3.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 36.0 | |
| 58 | Košík Jozef | 2 | GLNov | 26.0 | 1.0 | - | - | - | 3.5 | - | - | 3.0 | - | 0 | 33.5 | 
| 59 | Fencíková Petra | 1 | GAlKoš | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31.0 | 
| 60 | Niepel Tomáš | 3 | GAMČA | 18.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 0 | 30.0 | 
| 61 | Húska Juraj | 3 | GLMik | 22.0 | 2.0 | - | - | - | 5.0 | 0.5 | - | 3.0 | - | 0 | 29.0 | 
| 61 | Strnad Pavel | 4 | GLiber | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.0 | 
| 61 | Turitsyn Konstantin | 8 | Novosi | 15.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 29.0 | 
| 64 | Strieška Štefan | 2 | GPNitr | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 | 
| 65 | Yakovenko Stephan | 1 | Novosi | 15.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | 0 | 28.0 | 
| 66 | Nováček Vít | 2 | GKJBrn | 19.5 | 2.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | - | 5.0 | - | 0 | 27.5 | 
| 67 | Porubsk? Štefan | 4 | OSPra | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 | 
| 68 | Mišíková Tereza | 2 | GJH | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 | 
| 69 | Hyčko Marek | 3 | GTajBB | 14.5 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 1.5 | 0 | 26.0 | 
| 69 | Laššáková Ľubica | 2 | GJH | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.0 | 
| 71 | Evstafev Ruslan | 1 | Krym | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.5 | 
| 72 | Kuklišová Ida | 1 | EvaL?c | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 | 
| 72 | Mintál Andrej | 2 | GVOZA | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 | 
| 72 | Šapejev Alexandr | 1 | Novosi | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 | 
| 75 | Šubíková Lucia | 3 | GTrste | 10.5 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 | 
| 76 | Netík Vladimír | 2 | GAMČA | 10.0 | - | 5.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 19.0 | 
| 77 | Sleziak Martin | 3 | GRužom | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 | 
| 78 | Klein Marián | 2 | GPoKoš | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 | 
| 79 | Guzi Martin | 2 | GKonPr | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 | 
| 79 | Tóth Juraj | 3 | GPNitr | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 | 
| 81 | Kubiš Juraj | 2 | GPNitr | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 81 | Neštiak Michal | 1 | GAMČA | 11.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 81 | Očkaják Martin | 3 | GAMČA | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 81 | Papulová Zuzka | 1 | GAMČA | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 81 | Wall Ján | 2 | GAMČA | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 | 
| 86 | Kalaš Matúš | 2 | GAMČA | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.0 | 
| 86 | Mellen Andy | 2 | GPNitr | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.0 | 
| 86 | Prokopiev Vitalik | 1 | Novosi | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.0 | 
| 89 | Bábel Pavol | 2 | GAMČA | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 | 
| 89 | Pintér Ján | 3 | GPNitr | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 | 
| 91 | Jedličková Petra | 3 | GPNitr | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 | 
| 92 | Samuelčík Martin | 3 | GTajBB | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 | 
| 93 | Bajtoš Peter | 2 | GAMČA | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 | 
| 93 | Borčinová Andrea | 3 | GPNitr | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 | 
| 95 | Dobrota Ján | 3 | GTajBB | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 | 
| 95 | Reháková Zuzana | 3 | GTajBB | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 | 
| 97 | Špaňo Peter | 3 | GVazov | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 | 
| 98 | Bízek Ján | 1 | SPŠZo | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 | 
| 99 | Kalinkin Alexander | 8 | Novosi | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.0 | 
| 100 | Nahálková Petra | 3 | GJH | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 
| 101 | Olejár Marián | 1 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 
Tato stranka bola automaticky vygenerovana 4.10.2000