BRATISLAVSKY KORESPONDENCNY MATEMATICKY SEMINAR
Matematicko-Fyzikalna Fakulta Univerzity Komenskeho
Jednota Slovenskych Matematikov a Fyzikov
Centrum volneho casu - IUVENTA
Skolsky rok 1996/97Vysledkova listina po 3 serii zimnej casti.Por. | Meno | Rocnik | Skola | Doposial | 1. | 2a. | 2b. | 3a. | 3b. | 4a. | 4b. | 5a. | 5b. | Premia | Suma |
---|
1 | Novotn? Peter | 2 | GVOZA | 56.5 | 4.5 | - | 5.0 | - | 4.5 | 5.0 | - | - | 5.0 | 5 | 85.5 |
2 | Kozák Peter | 2 | GSučan | 56.0 | 4.5 | - | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | - | - | 3.0 | 5 | 82.5 |
3 | Marko Vladimír | 4 | GJH | 50.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | 5 | 80.0 |
4 | Dudík Miroslav | 4 | GTrebi | 49.0 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 3.0 | 5 | 77.0 |
5 | Černeková Kika | 2 | GAMČA | 51.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.5 | 5 | 76.5 |
6 | Bodík Peter | 3 | GPoKoš | 46.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | 5 | 73.0 |
7 | Špakula Ján | 3 | GPoKoš | 44.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | 5 | 70.5 |
8 | Adamuščín Cyril | 3 | GBarde | 53.0 | 4.5 | 5.0 | - | 2.5 | - | - | 3.5 | - | 1.0 | 0 | 69.5 |
9 | Mesiarová Andrea | 4 | GAMČA | 47.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 2.5 | 0 | 68.5 |
10 | Soláriková Silvia | 4 | GDTPop | 51.0 | 2.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 66.5 |
11 | Hriňák Martin | 2 | GAlKoš | 41.5 | 2.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | 4.0 | 2.0 | - | 3.0 | 5 | 66.0 |
11 | Medo Matúš | 3 | GPoKoš | 46.5 | 4.5 | - | 4.5 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 1.0 | 0 | 66.0 |
13 | Růžičková Viera | 3 | GVOZA | 48.5 | 5.0 | - | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | 5.0 | 0 | 65.5 |
14 | Schmidt Ľubomír | 4 | GLevic | 47.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | - | - | 3.5 | - | 1.5 | 0 | 64.0 |
15 | Forišek Michal | 2 | GPPopr | 39.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | - | - | 4.0 | - | - | 5 | 63.5 |
16 | Gašpar Štefan | 3 | GPúcho | 35.0 | 5.0 | - | 5.0 | 4.5 | - | - | 5.0 | - | 3.5 | 5 | 63.0 |
17 | Klein Marián | 3 | GPoKoš | 42.5 | 4.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.0 | 0 | 61.5 |
17 | Nagaj Daniel | 3 | GBarde | 45.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | - | - | 3.0 | - | 1.0 | 0 | 61.5 |
19 | Buša Ján | 1 | GPoKoš | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 3.0 | 0 | 61.0 |
19 | Kovárová Alena | 2 | GAMČA | 46.5 | 4.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | 1.5 | - | - | - | 0 | 61.0 |
21 | Rjašková Zuzana | 4 | GVrTop | 48.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | - | 0.5 | - | - | - | 3.5 | 0 | 60.0 |
22 | Tamáš Martin | 3 | GBarde | 47.0 | 4.5 | - | 3.0 | 3.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0 | 59.0 |
23 | Příhoda Pavel | 4 | GHKrál | 48.5 | 4.5 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 0 | 58.0 |
24 | Földes Juraj | 3 | GJH | 43.5 | 3.0 | 2.5 | - | 1.5 | - | - | 2.0 | - | 5.0 | 0 | 57.5 |
25 | Melocík Andrej | 3 | GAMČA | 46.5 | 0.5 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 0.5 | - | 0.0 | 0 | 57.0 |
25 | Porubská Katarína | 4 | OSPra | 39.5 | 1.5 | - | 4.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 3.0 | 0 | 57.0 |
27 | Bajcsy Michal | 4 | GAMČA | 41.5 | 4.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 1.5 | - | - | 0 | 56.5 |
27 | Inoveck? Libor | 3 | GZbPra | 42.5 | 4.5 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | - | - | - | 0 | 56.5 |
27 | Kladiva Miroslav | 3 | GPoKoš | 39.5 | 2.5 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 4.0 | - | 1.0 | 0 | 56.5 |
27 | Malkina Irina | 4 | GJH | 42.0 | 1.0 | - | 4.5 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 0.0 | 0 | 56.5 |
31 | Gancárová Tina | 3 | GAMČA | 46.0 | 4.0 | - | 2.5 | - | 1.5 | 1.0 | - | - | 1.0 | 0 | 56.0 |
32 | Sleziak Martin | 4 | GRužom | 39.0 | 0.5 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.0 | 0 | 54.0 |
32 | Sotáková Miroslava | 1 | GSNV | 47.5 | - | - | 2.5 | - | - | 1.0 | 4.0 | - | - | 0 | 54.0 |
34 | Potočn? Martin | 2 | GJH | 41.0 | - | - | 4.0 | 1.0 | - | 5.0 | - | - | - | 0 | 51.0 |
35 | Líška Peter | 3 | GHvTrn | 38.0 | 4.0 | - | 5.0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | 1.0 | 0 | 50.0 |
35 | Saxa Braňo | 3 | GKonPr | 44.5 | 2.0 | - | 0.5 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 0 | 50.0 |
37 | Slosarčíková Zuz. | 2 | GAMČA | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48.5 |
38 | Kardoš František | 3 | GAlKoš | 34.5 | 4.5 | - | 5.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | 0 | 48.0 |
39 | Guzi Martin | 3 | GKonPr | 40.5 | 3.5 | - | 0.5 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | 1.0 | 0 | 47.5 |
39 | Svrček Peter | 3 | GVOZA | 38.0 | 4.0 | - | 0.5 | - | 5.0 | - | 0.0 | - | - | 0 | 47.5 |
41 | Šiška Jozef | 2 | EGBB | 40.0 | - | 5.0 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 0 | 46.5 |
42 | Nemšák Slavomír | 3 | GKonPr | 37.0 | 4.0 | - | 0.5 | 2.0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 46.0 |
42 | Troják Martin | 1 | GVOZA | 45.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0 | 46.0 |
44 | Bursa Robert | 1 | GAlKoš | 35.0 | 1.0 | - | 5.0 | 2.0 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 44.5 |
45 | Saxová Alexandra | 1 | GKonPr | 36.5 | 2.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 42.5 |
46 | Podnovedkin Jegor | 4 | Estoni | 34.0 | 3.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.0 |
47 | Horňáková Veronika | 1 | GMicha | 27.5 | 4.5 | 5.0 | - | 2.0 | - | - | 1.5 | - | 1.0 | 0 | 41.5 |
47 | Hyčko Marek | 4 | GTajBB | 26.5 | 4.0 | - | 3.5 | - | 4.5 | - | - | - | 3.0 | 0 | 41.5 |
49 | Piliš Ivan ml. | 2 | GVOZA | 33.5 | - | - | 3.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 41.0 |
50 | Saľnikov Nikita | 4 | Estoni | 29.5 | 4.5 | - | 4.0 | - | 2.0 | - | * | - | * | 0 | 40.0 |
51 | Fencíková Petra | 2 | GAlKoš | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39.0 |
52 | Čaščin Vladimír | 4 | Estoni | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.5 |
52 | Jurík Tomáš | 1 | GPoKoš | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.5 |
52 | Tóth Jaroslav | 1 | GAlKoš | 34.5 | 1.0 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 38.5 |
55 | Brichtová Soňa | 4 | GJH | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.5 |
56 | Jacko Rastislav | 1 | GAlKoš | 28.0 | 1.0 | - | 5.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 37.0 |
56 | Mat?jka Filip | 3 | GZbPra | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.0 |
58 | Varša Peter | 3 | GVOZA | 32.5 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 36.5 |
59 | Budinsk? Jozef | 3 | GŠahy | 25.0 | 2.5 | - | 1.5 | 1.0 | - | - | 5.0 | - | 0.5 | 0 | 35.5 |
59 | Ďurana Peter | 4 | GSučan | 24.0 | 1.5 | - | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 0 | 35.5 |
61 | Ivančo Marián | 4 | GAMČA | 19.5 | 4.0 | - | 0.5 | - | 3.0 | - | 4.0 | - | 3.5 | 0 | 34.5 |
62 | Bajtoš Peter | 3 | GAMČA | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32.5 |
62 | Gajdošíková Jana | 2 | GJH | 21.5 | 1.5 | 4.5 | - | - | - | 5.0 | - | - | 0.0 | 0 | 32.5 |
62 | Korobejnik Andrej | 2 | Estoni | 26.5 | 0.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | - | 0.0 | - | * | 0 | 32.5 |
65 | Šesták Ľuboš | 1 | GAMČA | 25.0 | 0.5 | - | 5.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0 | 32.0 |
66 | Katuščák Slavomír | 1 | GKonPr | 30.5 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 1.0 | - | - | 0.0 | 0 | 31.5 |
67 | Princ Róbert | 4 | GSučan | 25.0 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 0 | 31.0 |
67 | Wall Ján | 3 | GAMČA | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31.0 |
69 | Saveljeva Darja | 3 | Estoni | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.0 |
69 | Zlámalová Jana | 1 | GAlKoš | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.0 |
71 | Hovancová Helena | 1 | GPPopr | 21.0 | 4.0 | - | 3.0 | - | 1.0 | 0.5 | - | - | 0.0 | 0 | 29.5 |
71 | Masaľnin Viktor | 4 | Estoni | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.5 |
73 | Habuda Pavol | 3 | GVOZA | 28.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.0 |
74 | Somorčík Ján | 3 | GPNitr | 20.0 | - | - | 4.0 | - | 4.5 | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
74 | Stančík Juraj | 3 | GLevic | 23.5 | - | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
74 | Vrábel Marián | 2 | GDTatP | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
77 | Ševčík Josef | 1 | GAMČA | 19.0 | 1.0 | 3.5 | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 28.0 |
78 | Olekšáková Zuzana | 1 | GDTatP | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.5 |
78 | Války Juraj | 3 | GSere? | 12.0 | 1.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 2.5 | - | 2.0 | 0 | 27.5 |
78 | Vyslocká Emília | 1 | GPoKoš | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.5 |
81 | Alter Martin | 3 | GŠrKoš | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 |
81 | Hrutkai Radovan | 3 | GAMČA | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.0 |
81 | Netík Vladimír | 3 | GAMČA | 16.0 | - | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 1.0 | 0 | 27.0 |
84 | Štroffek Július | 3 | GAMČA | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 |
85 | Jankóová Adriena | 2 | GmSene | 14.5 | 2.0 | 4.5 | - | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | 0 | 26.0 |
85 | Košík Jozef | 3 | GLNBA | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.0 |
85 | Malast Miroslav | 2 | GDTatP | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.0 |
85 | Vranka Miroslav | 2 | GSere? | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.0 |
89 | Kolesár Juraj | 4 | GAMČA | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 |
89 | Miškovec Slavomír | 1 | GPPopr | 15.0 | 0.5 | - | 4.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 4.5 | 0 | 25.5 |
91 | Nazarov Alexej | 2 | Estoni | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
91 | Oravec Pavol | 1 | GAlKoš | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
91 | Šafařík Pavol | 1 | GAMČA | 16.0 | 1.0 | 2.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | 3.0 | 0 | 25.0 |
91 | Tokárová Radka | 4 | GMicha | 19.5 | - | - | 0.5 | - | 4.0 | - | - | - | 1.0 | 0 | 25.0 |
95 | Pitorák Martin | 1 | GAlKoš | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.5 |
96 | Masaryk Ivan | 2 | GJH | 24.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 |
97 | Flašková Jana | 4 | SCheb | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
97 | Matoušková Petra | 2 | GAMČA | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
97 | Padyšáková Táňa | 8 | ZŠŽili | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
100 | Dzuráková Zuzana | 2 | GPriev | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.5 |
100 | Očkaják Martin | 4 | GAMČA | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.5 |
102 | Kraus Oleg | 2 | Estoni | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.0 |
103 | Kožatkin Alexej | 2 | Estoni | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 |
103 | Májek Peter | 1 | GJH | 20.0 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 |
105 | Šubíková Lucia | 4 | GTrste | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.0 |
106 | Ács Ladislav | 1 | GNZám | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 |
106 | Knap Jozef | 4 | GVOZA | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 |
108 | Dementiev Michail | 1 | Estoni | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.0 |
108 | Kadubec Jaro | 4 | GAMČA | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.0 |
108 | Zorkovsk? Michal | 4 | GVOZA | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19.0 |
111 | Bábel Pavol | 3 | GAMČA | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
111 | Chaloupka Vladislav | 3 | GAMČA | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
111 | Szolgayová Elena | 2 | GAMČA | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
114 | Halabica Andrej | 4 | GSučan | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.0 |
115 | Potocká Hana | 3 | GAMČA | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
116 | Bodnárová Lucia | 2 | GJH | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
116 | Discantiny Lucia | 4 | GAMČA | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
116 | Färber Tomáš | 4 | GAMČA | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
116 | Pekár Martin | 4 | GAMČA | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
116 | Vedrödy Kristián | 3 | GAMČA | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
121 | Gulejová Barbora | 2 | GPriev | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.0 |
121 | Lachová Jana | 2 | GJH | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.0 |
123 | Borčinová Andrea | 4 | GPNitr | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
123 | Nagy Peter | 2 | GAlKoš | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
123 | Spišáková Denisa | 2 | GAMČA | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
126 | Kminiaková Barbora | 3 | GLučen | 15.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0 | 15.0 |
126 | Kupčihová Ivana | 1 | GKonPr | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
126 | Savčenko Denis | 4 | Estoni | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
126 | Sisko Marja | 1 | Estoni | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
130 | Nedela Roman | 1 | GTajBB | 14.0 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
130 | Švančarová L?dia | 4 | GHrons | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
132 | Dolejší Zbyn?k | 2 | GLibre | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
132 | Ďuranová Michaela | 1 | OAŽili | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
132 | Pail Tomáš | 3 | OASere | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
135 | Jacko Peter | 3 | GPoKoš | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 |
135 | Potočn? Vojto | 3 | GJH | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 |
135 | Tóth Štefan | 2 | GCMNit | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 |
138 | Karabová Milka | 3 | GPOHDK | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 |
138 | Marek Libor | 3 | GTrnav | 0.0 | 4.0 | - | 3.0 | 4.5 | - | - | 0.5 | - | 1.0 | 0 | 13.0 |
138 | Semaničová Andrea | 4 | GKromp | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 |
141 | Bátorová Ľudmila | 1 | GVPTMT | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
141 | Bystersk? Michal | 3 | GLevic | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
141 | Franeková Anna | 1 | GParti | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
141 | Hoč Vladimír | 7 | ZŠKoši | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
141 | Kormaňák Jaroslav | 2 | GKremn | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
141 | Rolko Miro | 2 | GBrezn | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
147 | Hudecová Iveta | 1 | GVOZA | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.0 |
147 | Tóth Juraj | 4 | GPNitr | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.0 |
149 | Kofman Mark | 1 | Estoni | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 |
149 | Lapišák Martin | 3 | GLSBA | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 |
151 | Olejár Marián | 2 | GAMČA | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.0 |
152 | Baláži Peter | 3 | GTrnav | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 |
152 | Hoč Juraj | 1 | GPoKoš | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 |
152 | Kruus Helena | 4 | Estoni | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 |
155 | Naumov Oleg | 4 | Estoni | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
155 | Žigo Rastislav | 3 | GSere? | 6.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
157 | Janočko Ján | 1 | GPoKoš | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.5 |
158 | Irman Vladimír | 3 | GAMČA | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.0 |
159 | Šnapko Peter | 2 | GTajBB | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
160 | Gabrielová Monika | 1 | GTopBA | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
160 | Ondrek Branislav | 2 | GTajBB | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
160 | Wagnerová Miriam | 3 | GNBaňa | 7.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
163 | Kmeť Adam | 2 | GTajBB | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
163 | Kotorová Renáta | 3 | GMicha | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
163 | Sipos Zoltán | 3 | GNZám | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
163 | Szabó István | 4 | GmKomá | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
163 | Varga Š. | 1 | GJH | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
168 | Makraiová Milota | 3 | GŠahy | 5.5 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
168 | Meelis Olev | 4 | Estoni | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
168 | Neštiak Michal | 2 | GAMČA | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
168 | Szabó Csaba | 3 | GTo | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
168 | Ševčík Pavol | 1 | GAMČA | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
173 | Dinga Marián | 3 | GAMČA | 5.0 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
173 | Ördögh Pavol | 2 | GCMNit | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
173 | Syč Ján | 2 | GTajBB | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
173 | Telinová Viktória | 1 | GHumen | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
177 | Mészáros Róbert | 1 | GNZám | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
177 | Považan Radoslav | 1 | GKremn | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
179 | Čielková S. Barbora | 2 | EL?cBA | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 |
179 | Michálek Viktor | 3 | GAMČA | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 |
181 | Durdík Igor | 3 | GŠahy | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Húska Juraj | 4 | GHLMik | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | 4.5 | 3.0 | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Jóžová Hana | 4 | GHrons | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Klimek Peter | 1 | GKremn | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Koubovská Jana | 3 | GStrak | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Stojkovová Michaela | 1 | GTopBA | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Száros Zoltán | 2 | GVMede | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
181 | Tepličanová Alena | 2 | GTajBB | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
189 | Boťansk? Attila | 3 | GNZám | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
189 | Malack? Palo | 1 | GAMČA | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
189 | Molnár Peter | 1 | GPoKoš | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
189 | Neuschl Branislav | 2 | GKremn | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
189 | Novotn? Rastislav | 1 | GIvCBA | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
194 | Babič František | 1 | GHnúšť | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
194 | Ferenčíková Mária | 2 | GSečov | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
194 | Kaderábek Ladislav | 3 | GNZám | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
194 | Labanc Martin | 1 | GŠtúro | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
194 | Riegelová Barbora | 1 | GMetBA | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
194 | Šperk Jiří | 4 | GOpPra | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.0 |
200 | Becániová Alexandra | 1 | GHnúšť | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Cagalinec M. | 1 | GTopBA | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Hagara Andrej | 2 | GKremn | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Hanus Dušan | 2 | GKremn | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Haraga Andrej | 2 | GKremn | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Kňažek Michal | 1 | GHnúšť | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Niepel Tomáš | 4 | GAMČA | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
200 | Piaček Roman | 1 | GŠtúro | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
208 | Andrea a Lucia | 2 | GHnúšť | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.0 |
208 | Körösi Roland | 1 | GŠtúro | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.0 |
208 | Krátka Zuzana | 2 | GAMČA | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.0 |
211 | Dobrota Ján | 4 | GTajBB | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 |
211 | Dovec Ján | 3 | GDobši | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 |
211 | Farkaš | 2 | GŠtúro | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 |
211 | Slaničan Marian | 4 | Hruští | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 |
215 | Kopicóva Anna | 2 | GŠturo | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.0 |
215 | Meliška Karol | 2 | GŠtúro | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.0 |
217 | Jandošek Martin | 1 | GŠtúro | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
218 | Mutso Mait | 2 | Estoni | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
219 | Jägerová Radka | 1 | GLiber | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 |
