Por. | Meno | Rocnik | Skola | Doposial | 1. | 2a. | 2b. | 3a. | 3b. | 4a. | 4b. | 5a. | 5b. | Premia | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotn? Peter | 3 | GVOZA | 59.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | 5 | 89.0 |
2 | Zajac Vladimír | 2 | GAMČA | 58.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 5.0 | 5 | 88.5 |
3 | Černeková Kika | 3 | GKJBrn | 57.5 | 4.5 | - | 5.0 | - | 3.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 85.0 |
4 | Májek Peter | 2 | GJH | 55.0 | 4.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 5 | 84.0 |
4 | Quittnerová Katarína | 8 | GBilík | 59.0 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5 | 84.0 |
6 | Sotáková Miroslava | 2 | GSNV | 56.5 | 2.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | - | 1.5 | 4.0 | 5 | 79.5 |
7 | Forišek Michal | 3 | GPPopr | 49.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 79.0 |
8 | Potočn? Martin | 3 | GJH | 48.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 78.5 |
9 | Novotn? Pavel | 4 | GVOZA | 48.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 4.5 | 5 | 77.5 |
10 | Kardoš František | 4 | GAlKoš | 58.5 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 0.0 | 0 | 77.0 |
11 | Saxová Alexandra | 2 | GKonPr | 49.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.5 | - | - | 5.0 | 5 | 75.5 |
12 | Adamuščín Cyril | 4 | GBarde | 58.0 | 5.0 | 5.0 | - | 2.0 | - | - | 4.5 | - | 0.5 | 0 | 75.0 |
13 | Jurča Pavol | 3 | GAMČA | 46.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5 | 74.5 |
13 | Kozák Peter | 3 | GJH | 47.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 2.5 | - | 5.0 | 5 | 74.5 |
15 | Boase Mansur | 2 | Englan | 56.0 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 2.5 | 0 | 73.0 |
15 | Földes Juraj | 4 | GJH | 46.0 | 5.0 | 2.0 | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 73.0 |
17 | Slosarčíková Zuz. | 3 | GJH | 43.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 4.5 | - | 5.0 | 5 | 72.5 |
18 | Pál Dávid | 3 | GJH | 43.0 | 4.5 | 5.0 | - | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 5.0 | 5 | 71.5 |
19 | Masár Miroslav | 2 | GAMČA | 48.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | 0 | 68.5 |
20 | Tužinsk? Vladimír | 4 | GJH | 39.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 4.0 | - | 5 | 68.0 |
21 | Špakula Ján | 4 | GPoKoš | 37.0 | 4.5 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 5 | 66.5 |
22 | Bodík Peter | 4 | GPoKoš | 37.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | 5 | 66.0 |
22 | Kráľovič Richard | 3 | GJH | 46.5 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | - | - | 5.0 | - | 0 | 66.0 |
24 | Malkina Elena | 1 | GBilík | 49.5 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 3.0 | - | 1.5 | - | 0 | 64.0 |
25 | Kupčihová Ivana | 2 | GKonPr | 39.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | - | 0.5 | 1.0 | - | 4.0 | 5 | 63.0 |
26 | Čirka Peter | 2 | GAMČA | 49.0 | 4.5 | - | - | 5.0 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 60.0 |
27 | Olejník Juraj | 3 | GJH | 32.5 | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | - | 4.5 | - | 2.0 | - | 5 | 58.5 |
28 | Hriňák Martin | 3 | GAlKoš | 42.5 | 5.0 | - | 0.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 1.0 | 0 | 58.0 |
29 | Fencíková Petra | 3 | GAlKoš | 41.5 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 3.5 | - | 0.5 | 0 | 55.5 |
29 | Líška Peter | 4 | GHvTrn | 34.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 1.0 | - | 5.0 | 0 | 55.5 |
31 | Ševčík Josef | 2 | GAMČA | 40.0 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | 4.5 | - | - | - | 0 | 54.5 |
32 | Gancárová Tina | 4 | GAMČA | 37.5 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 1.5 | 0 | 54.0 |
33 | Kladiva Miroslav | 4 | GPoKoš | 36.5 | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | - | 0.0 | 0 | 51.5 |
34 | Jaroš Filip | 1 | GZbPra | 40.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.0 | 0 | 50.5 |
34 | Szolgayová Elena | 3 | GAMČA | 37.5 | 5.0 | 3.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 0 | 50.5 |
36 | Tamáš Martin | 4 | GBarde | 33.5 | 5.0 | 5.0 | - | 2.0 | - | - | 4.0 | - | 0.5 | 0 | 50.0 |
37 | Vítek Filip | 2 | GPNitr | 41.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | 0 | 49.0 |
38 | Mišíková Tereza | 4 | GJH | 26.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 1.0 | - | 5.0 | 0 | 47.5 |
39 | Miškuf Jozef | 3 | GPoKoš | 36.5 | 2.0 | - | 2.0 | - | 4.5 | - | 1.0 | - | 0.0 | 0 | 46.0 |
39 | Poláková Katarína | 4 | GJH | 24.5 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 1.5 | - | 5.0 | 0 | 46.0 |
41 | Jurík Tomáš | 2 | GPoKoš | 35.5 | 5.0 | - | 0.0 | 4.5 | 0.0 | - | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 45.0 |
41 | Šesták Ľuboš | 2 | GAMČA | 30.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 45.0 |
43 | Dudenko Dmitrij | 2 | Ukraji | 33.5 | 5.0 | - | 1.0 | - | 2.5 | - | 0.0 | - | - | 0 | 42.0 |
43 | Višňovská Martina | 8 | ZŠKoš | 37.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.0 |
45 | Masaryk Ivan | 3 | GJH | 35.0 | 3.5 | 1.0 | - | 0.5 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 41.5 |
46 | Burešová Eva | 3 | GKJBrn | 25.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 5.0 | 0 | 40.0 |
47 | Dzuráková Zuzana | 3 | GPriev | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39.5 |
48 | Tichá Hana | 2 | GAMČA | 29.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 0 | 38.0 |
48 | Vrábel Marián | 3 | GDTatP | 26.5 | 4.5 | - | - | 5.0 | - | - | 2.0 | - | 0.0 | 0 | 38.0 |
50 | Miškovec Slavomír | 2 | GPPopr | 30.0 | - | - | 0.0 | 4.5 | - | 0.5 | - | 2.0 | - | 0 | 37.0 |
50 | Šafařík Pavol | 2 | GAMČA | 29.0 | 5.0 | 2.5 | - | 0.5 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 37.0 |
50 | Zlámalová Jana | 2 | GAlKoš | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.0 |
53 | Katuščák Slavomír | 2 | GKonPr | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0 | 36.5 |
53 | Troják Martin | 2 | GVOZA | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36.5 |
55 | Šiška Jozef | 3 | EGBB | 25.5 | 5.0 | - | - | 4.5 | - | 2.0 | - | 1.0 | - | 0 | 35.0 |
56 | Filo Ronald | 3 | GPNitr | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34.0 |
56 | Šimko Miroslav | 2 | GPNitr | 26.0 | 5.0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 34.0 |
58 | Mészárosová Réka | 2 | GGal | 24.0 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 0 | 33.0 |
59 | Drozdík Adam | 2 | GAMČA | 31.0 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32.5 |
59 | Mics Zoltán | 1 | GŠahy | 11.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.5 | - | 1.0 | - | 5 | 32.5 |
61 | Savčenko Denis | 1 | Estoni | 16.5 | 5.0 | - | 0.0 | - | 5.0 | - | 4.5 | - | 0.5 | 0 | 31.5 |
62 | Havran Jozef | 2 | GGal | 28.0 | - | - | - | 0.5 | - | - | 2.0 | - | - | 0 | 30.5 |
63 | Krčulová Zuzana | 1 | GAMČA | 20.5 | 4.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 29.5 |
64 | Poľacká Marianna | 3 | GTreb | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 29.0 |
65 | Molnár Peter | 2 | GPoKoš | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
65 | Somorčík Ján | 4 | GPNitr | 23.5 | 5.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
65 | Tóth Jaroslav | 2 | GAlKoš | 25.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
68 | Hetényi Daniel | 3 | GPNitr | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.0 |
69 | Horňáková Veronika | 2 | GMicha | 21.0 | - | - | - | 5.0 | - | 0.5 | - | - | - | 0 | 26.5 |
69 | Hovancová Helena | 2 | GPPopr | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 |
71 | Ftáčnik Milan | 2 | GAMČA | 18.0 | 3.0 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 25.5 |
71 | Kovárová Alena | 3 | GAMČA | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 |
73 | Alter Martin | 4 | GŠrKoš | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.0 |
73 | Anda Gabriel | 2 | GGal | 23.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | - | 1.5 | - | - | - | 0 | 25.0 |
75 | Gajdošíková Jana | 3 | GJH | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.5 |
76 | Piliš Ivan | 3 | GVOZA | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.0 |
77 | Masaligin Victor | 2 | Estoni | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.5 |
78 | Križian Daniel | 2 | GPoKoš | 14.5 | 2.0 | - | - | 4.5 | - | 0.5 | - | - | - | 0 | 21.5 |
79 | Oravec Ján | 1 | GJGTBB | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.0 |
79 | Vyslocká Emília | 2 | GPoKoš | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.0 |
81 | Ančic Ján | 4 | Konzer | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 |
82 | Csepyová Eva | 1 | GČap | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.0 |
83 | Duchoňová Jana | 2 | GPiNit | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
83 | Olejár Marián | 3 | GAMČA | 14.0 | 4.0 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
85 | Komorovsk? Stanislav | 2 | GDubni | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.0 |
86 | Melocík Andrej | 4 | GAMČA | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
86 | Such? Ondrej | 2 | GJGTBB | 15.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.0 |
88 | Lenčéš Róbert | 4 | GPNitr | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
89 | Goga Branislav | 3 | GAMČA | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
89 | Kučera Matej | 2 | GAMČA | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
89 | Viščor Martin | 3 | GKJBrn | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.0 |
92 | Beleš Vladimír | 1 | GJH | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
92 | Knížat Radoslav | 1 | GJH | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.5 |
94 | Guzi Martin | 4 | GKonPr | 9.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
94 | Netík Vladimír | 4 | GAMČA | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.0 |
96 | Jacko Peter | 4 | GPoKoš | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 |
96 | Štepita Matej | 2 | GAMČA | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.0 |
98 | Kučerová Lenka | 3 | GJičín | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
99 | Cimadiev Alexei | 2 | Ukraji | 0.0 | 4.5 | - | 5.0 | - | - | - | 2.0 | - | 0.0 | 0 | 11.5 |
99 | Gregorová Jana | 1 | GJH | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 |
101 | Gulejová Barbora | 3 | GPriev | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 |
101 | Korobejnik Andrej | 3 | Estoni | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 |
103 | Anonym B | 4 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 | |
103 | Chatchin Vladimir | 4 | Estoni | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
103 | Gunišová Kamila | 1 | GAMČA | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
103 | Kelemen Andrej | 2 | GAMČA | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
103 | Kupčíková Martina | 3 | GKJBrn | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
103 | Maťúš Ľ. | 1 | GJGTBB | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
103 | Skřivánková Veronika | 1 | GPoKoš | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
103 | Vasilkov Kirill | 1 | Estoni | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 |
111 | Turčániová Veronika | 1 | GGNitr | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.5 |
112 | Kuchta Marek | 2 | GSkali | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.0 |
112 | Malohlava Michal | 1 | GBílov | 5.0 | 2.0 | - | - | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 0.0 | 0 | 9.0 |
114 | Kubeková Viera | 2 | GVPTMT | 7.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
114 | Syč Ján | 3 | GJGTBB | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
116 | Benda Lukáš | 1 | GBílov | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
116 | Kostomdy Dmitrij | 2 | Estoni | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
116 | Mäsiar Marek | 2 | GJGTBB | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
116 | Pechimenko Genadij | 8 | Ukraji | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 |
120 | Hamaj Ľudovít | 3 | GPriev | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
120 | Kováč Juraj | 2 | GJGTBB | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
120 | Raffay Vladimír | 1 | GJGTBB | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
123 | Kisely Ivan | 2 | GNZám | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
123 | Kováčik Roman | 4 | GČap | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
123 | Novotná Alexandra | 1 | GGNitr | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 |
126 | Irman Vladimír | 4 | GAMČA | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
126 | Kminiaková Barbora | 4 | GLučen | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
126 | Kotorová Renáta | 4 | GMicha | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
126 | Šulan Pavol | 2 | GVPTMT | 2.0 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
130 | Balková Gabriela | 2 | GJGTBB | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
130 | Fedor Pavol | 2 | GPoKoš | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
130 | Hudec Branislav | 1 | GJGTBB | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.0 |
133 | Anonym A | 4 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 | |
133 | S?s Marek | 3 | GBán | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 |
135 | Bátorová Ľudmila | 2 | GVPTMT | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Hajdúch Matúš | 2 | GJGTBB | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Ignjič Dávid | 3 | SPŠE | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Jandošek Martin | 2 | GŠtúro | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Kaido Saar | 2 | Estoni | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Onderka Zdeno | 2 | GJGTBB | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Petö Zoltán | 1 | GŠtúro | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Štulrajter Radko | 1 | GJGTBB | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
135 | Trnka Marek | 2 | GJGTBB | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 |
144 | Ölveck? Tomáš | 1 | GJH | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
145 | Kužel Viliam | 2 | GVPTMT | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.0 |
146 | Borsányiová Eva | 1 | GŠtúro | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
146 | Habán Martin | 1 | GŠtúro | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
146 | Hromádková Petra | 1 | GŠtúro | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
146 | Kus? Marián | 1 | GŠtúro | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
146 | Palovičová Eva | 1 | GŠtiav | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
146 | Póriková Zuzana | 1 | GŠtúro | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
152 | Andrea a Lucia | 3 | GHnúšť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Ács Ladislav | 2 | GNZám | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Babič František | 2 | GHnúšť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bajtoš Peter | 4 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Baláži Peter | 4 | GTrnav | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bábel Pavol | 4 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Becániová Alexandra | 2 | GHnúšť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Benes Zsolt | 4 | GDStre | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bertoli David | 2 | GPiešť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bezáková Alexandra | 4 | GGNit | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bodnárová Lucia | 3 | GJH | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bott Ronald | 4 | GDStre | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Boťansk? Attila | 4 | GNZám | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Brejčák Peter | 2 | GPPopr | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Brežn? František | 4 | GRužom | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bríš Anton | 3 | GNámes | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Budinsk? Jozef | 4 | GŠahy | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bursa Robert | 2 | GAlKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Buša Ján | 2 | GPoKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Bystersk? Michal | 4 | GLevic | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Cagalinec M. | 2 | GTopBA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Chaloupka Vladislav | 4 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Čavajdová Jana | 4 | GRužom | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Čákanyová Jana | 2 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Čielková S. Barbora | 3 | EL?cBA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Dementiev Michail | 2 | Estoni | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Dinga Marián | 4 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Dolejší Zbyn?k | 3 | GLibre | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Dovec Ján | 4 | GDobši | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Durdík Igor | 4 | GŠahy | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Ďuranová Michaela | 2 | OAŽili | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Farkaš | 3 | GŠtúro | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Ferenčíková Mária | 3 | GSečov | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Fiala Tomáš | 2 | GTopBA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Franeková Anna | 2 | GParti | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Gabrielová Monika | 2 | GTopBA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Gašpar Štefan | 4 | GPúcho | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Habuda Pavol | 4 | GVOZA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hagara Andrej | 3 | GKremn | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hanus Dušan | 3 | GKremn | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Haraga Andrej | 3 | GKremn | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Haverlíková Ivana | 2 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hoč Juraj | 2 | GPoKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hoč Vladimír | 8 | ZŠKoši | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Holec Michal | 2 | GPovBy | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hrutkai Radovan | 4 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hudecová Iveta | 2 | GVOZA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hundža Martin | 3 | GLučen | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Hurn? Marek | 4 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Huszágh Tomáš | 2 | GAlKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Huťka Dušan | 3 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Inoveck? Libor | 4 | GZbPra | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Jacko Rastislav | 2 | GAlKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Jankóová Adriena | 3 | GmSene | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Janočko Ján | 2 | GPoKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Javorčeková Katarína | 3 | GNovák | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Jägerová Radka | 2 | GLiber | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Jurika Martin | 2 | GAMČA | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kaderábek Ladislav | 4 | GNZám | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kališová Lucia | 2 | GPiešť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Karabová Milka | 4 | GPOHDK | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kezes Tomáš | 3 | GNZám | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Klein Marián | 4 | GPoKoš | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Klimek Peter | 2 | GKremn | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kmeť Adam | 3 | GJGTBB | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Knut Peter | 2 | GPPopr | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kňažek Michal | 2 | GHnúšť | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kofman Mark | 2 | Estoni | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kopicóva Anna | 3 | GŠturo | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
152 | Kormaňák Jaroslav | 3 | GKremn | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
