|
poradie po 3. zimnej sérii 2006/2007 |
korešpondenčný matematický seminár |
|
|
βeta
p. | meno | r. | škola | β | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | x | súč | sum |
1. | Tureková Katarína | 3. | GJGT BB | 2 | | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 43 | 133 |
2. | Bzdušek Tomáš | 4. | GPdC PN | 2 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | | 44 | 131 |
3. | Podolák Martin | 4. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | | 42 | 130 |
4. | Szabados Michal | 4. | ŠPMNDG BA | 5 | | | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | | 43 | 128 |
5. | Herencsár Albert | 2. | Gmaď GA | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | | 2 | 2 | | 36 | 124 |
6. | Kuncová Alexandra | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | | | | | 33 | 119 |
7. | Starovská Mária | 3. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 36 | 117 |
8. | Alif Maja | 3. | Celje SLO | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | | | | 36 | 116 |
8. | Derňár Marek | 4. | GAlej KE | 0 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | | | | 34 | 116 |
10. | Mikuláš Ondrej | 4. | GBST LC | 5 | | | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 34 | 109 |
11. | Boža Vladimír | 3. | GDT PP | 3 | | | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | | 35 | 108 |
11. | Hapák Samuel | 3. | Gamča BA | 4 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 44 | 108 |
13. | Jursa Jakub | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 8 | 9 | | | 2 | 2 | | 28 | 106 |
14. | Baláž Miroslav | 3. | GLS HE | 2 | | 9 | 7 | 6 | | 2 | 2 | | 30 | 103 |
15. | Polačko Martin | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | | 1 | 1 | | 29 | 102 |
16. | Vendel Dávid | 2. | GPoš KE | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | | | | 40 | 101 |
17. | Juríková Katarína | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | 4 | 9 | | | | | | 22 | 97 |
18. | Haas Emil | 2. | Gamča BA | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | | | | 28 | 96 |
18. | Hojčka Michal | 2. | GKom PE | 1 | | 3 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | | 27 | 96 |
18. | Kocák Tomáš | 3. | GPoš KE | 1 | | 4 | 7 | 7 | | | | | 26 | 96 |
18. | Kubina Filip | 3. | GPOH DK | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | | | | 30 | 96 |
18. | Spišiak Michal | 2. | Gamča BA | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | | | | 21 | 96 |
18. | Špesová Nikola | 3. | GK2 PO | 2 | | 9 | 9 | 6 | | | | | 24 | 96 |
24. | Ujházi Vladislav | 3. | GPJŠ RV | 5 | | | 9 | 9 | | | | | 18 | 94 |
25. | Kovalčíková Kristína | 4. | GVar ZA | 2 | | 5 | 8 | 9 | | | | | 25 | 93 |
25. | Liščinský Miroslav | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 4 | 9 | | 9 | 2 | 2 | | 33 | 93 |
25. | Rizman Tomáš | 2. | GVar ZA | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | | | | 25 | 93 |
28. | Šagát Marián | 3. | GŠkol PB | 0 | 8 | | 9 | | | | | | 17 | 92 |
29. | Eiben Eduard | 2. | GPoš KE | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | | | | 29 | 90 |
30. | Matejovičová Lenka | 2. | GJH BA | 2 | | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | | 33 | 89 |
31. | Kuzma Tomáš | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 5 | 9 | | | 2 | 2 | | 25 | 88 |
32. | Jakubík Jozef | 3. | GKom PE | 1 | | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 20 | 87 |
32. | Vancáková Judita | 4. | GPoš KE | 1 | | 2 | 9 | 6 | | 2 | 2 | | 19 | 87 |
34. | Čevorová Kristína | 4. | ŠPMNDG BA | 2 | | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | | 31 | 86 |
34. | Melicherčík Martin | 3. | GPár NR | 2 | | 9 | 9 | | | | | | 18 | 86 |
34. | Simanová Lucia | 3. | Gamča BA | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | | | | | 19 | 86 |
37. | Biskupičová Lívia | 2. | GŠkol PB | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 15 | 84 |
37. | Fekiač Jozef | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 2 | 9 | 5 | 0 | | | | 25 | 84 |
37. | Kočiský Tomáš | 3. | Gamča BA | 1 | | 6 | 7 | 4 | 4 | | | | 22 | 84 |
40. | Csiba Peter | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 31 | 80 |
40. | Paulovský Michal | 3. | Gamča BA | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | | | | | 16 | 80 |
42. | Hojčková Martina | 4. | GJH BA | 2 | | 2 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | | 25 | 79 |
43. | Hudec Vladimír | 2. | GVar ZA | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | | | | | 24 | 78 |
43. | Petrucha Michal | 2. | GMet BA | 0 | 1 | | 9 | 3 | | | | | 13 | 78 |
45. | Vdovičenko Martin | 3. | GPár NR | 2 | | 9 | 9 | 5 | | 1 | 1 | | 24 | 76 |
46. | Magyarová Katarína | 4. | GBST LC | 1 | | 4 | 9 | 7 | | 1 | 1 | | 23 | 74 |
47. | Hollá Barbora | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 3 | 6 | 0 | | 1 | 2 | 2 | | 12 | 73 |
47. | Konečný Lukáš | 3. | GPdC PN | 0 | 1 | 3 | 9 | | | | | | 13 | 73 |
49. | Bendová Lenka | 2. | GJH BA | 0 | 8 | 5 | 9 | | | | | | 22 | 71 |
49. | Godány Martin | 4. | ŠPMNDG BA | 1 | | 9 | 9 | 6 | | | | | 24 | 71 |
51. | Melo Matej | 2. | GsvFA ZA | 0 | 3 | 4 | | 7 | | 2 | 2 | | 19 | 70 |
52. | Kobza Vladimír | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | | 2 | 2 | | 24 | 68 |
53. | Vrbovská Mária | 3. | GJGT BB | 0 | 6 | 3 | 9 | | | 2 | 2 | | 20 | 67 |
54. | Živčáková Andrea | 3. | GJGT BB | 0 | 5 | 2 | 8 | | | | | | 15 | 65 |
55. | Szabadosová Emília | 3. | ŠPMNDG BA | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | | | | | 0 | 62 |
56. | Kuklišová Nina | 2. | GMet BA | 0 | 4 | | 9 | 4 | | | | | 17 | 60 |
57. | Hodásová Judita | 2. | Gamča BA | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | | | | | 12 | 56 |
57. | Jablonická Kristína | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 3 | 2 | | | 7 | 2 | 2 | | 15 | 56 |
59. | Dlabaja Petr | 4. | Holešov ČR | 0 | | | | | | | | | 0 | 50 |
60. | Dvoranová Mária | 2. | G Šurany | 0 | | | | | | | | | 0 | 48 |
61. | Floriánová Michaela | 0. | GJH BA | 0 | 9 | 4 | 7 | | | | | | 20 | 47 |
61. | Janíková Karolína | 4. | GVar ZA | 0 | 5 | | 7 | | | | | | 12 | 47 |
63. | Minárik Marián | 3. | GPár NR | 1 | | 9 | 9 | | | | | | 18 | 46 |
64. | Cibiček Jozef | 4. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 45 |
64. | Sabová Simona | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | | 4 | | | | | | | 0 | 45 |
64. | Žemlička Martin | 4. | GLS BJ | 0 | | | | | | | | | 0 | 45 |
67. | Kotrlová Katarína | 2. | GVPT MT | 0 | 8 | 3 | | 3 | | | | | 14 | 44 |
68. | Brída Radoslav | 3. | Gamča BA | 0 | 3 | 2 | | | | | | | 5 | 42 |
69. | Šiagi Miroslav | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 41 |
70. | Hajdin Michal | 2. | GJH BA | 0 | 2 | 3 | 0 | | | | | | 5 | 39 |
71. | Bogár Ondrej | 4. | GĽŠ TN | 0 | | | | | | | | | 0 | 37 |
72. | Kotrlová Janka | 3. | GVPT MT | 0 | 5 | 3 | | | | | | | 8 | 34 |
73. | Dvoranová Veronika | 3. | G Šurany | 1 | | 6 | 9 | | | | | | 0 | 33 |
74. | Roháľ Branislav | 3. | GŠkol PB | 0 | | | | | | | | | 0 | 32 |
74. | Suchá Nina | 2. | GVPT MT | 0 | 4 | 2 | | | | | | | 6 | 32 |
76. | Lukačišin Martin | 3. | GJFR LE | 0 | | | | | | | | | 0 | 28 |
77. | Birčák Erik | 4. | ŠPMNDG BA | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 26 |
77. | Slovík Lukáš | 3. | GJGT BB | 0 | 8 | 2 | | | | 2 | 2 | | 12 | 26 |
79. | Košinárová Alena | 3. | Gamča BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 25 |
79. | Sudolský Michal | 4. | GJGT BB | 6 | | | | | | | | | 0 | 25 |
81. | Alberty Roman | 3. | GJGT BB | 0 | 6 | | | | | | | | 6 | 20 |
82. | Halaga Jozef | 4. | GAP SB | 0 | | | | | | | | | 0 | 16 |
82. | Nemec Juraj | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 16 |
82. | Nerer Juraj | 3. | GJGT BB | 0 | 5 | | 9 | | | 2 | 2 | | 16 | 16 |
85. | Kucbel Maroš | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 12 |
85. | Rakovská Elena | 4. | GBil BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 12 |
87. | Pažický Martin | 2. | GJH BA | 0 | | 2 | | | | 2 | 2 | | 4 | 9 |
87. | Szabo Martin | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 9 |
89. | Šrámek Martin | 3. | GTilg BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 6 |
89. | Valenčíková Romana | 2. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 6 |
91. | Konôpková Júlia | 2. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 5 |
92. | Minďášová Katarína | 2. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 |
93. | Betka Matej | 2. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
93. | Kapustová Katarína | 2. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
93. | Zubnárová Katarína | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa bratislava
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Hagara Michal | 1. | GJH BA | 1 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 45 | 131 |
1. | Karásková Natália | 0. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | 7 | | 43 | 131 |
1. | Rudolfová Barbora | 1. | GMet BA | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | | 9 | | 44 | 131 |
4. | Konečný Jakub | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 6 | 7 | 7 | | 9 | | 38 | 120 |
5. | Floriánová Michaela | 0. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | | 43 | 118 |
6. | Belan Tomáš | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 8 | 9 | 8 | | 5 | 9 | | | 39 | 117 |
7. | Peitl Tomáš | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 9 | 9 | 8 | | 5 | 3 | | | 34 | 114 |
8. | Porembová Alexandra | 0. | GJH BA | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | | | 32 | 112 |
9. | Hašík Juraj | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | | 30 | 111 |
10. | Zajac Anton | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 3 | 2 | | 9 | | 32 | 103 |
11. | Spišiak Michal | 2. | Gamča BA | 3 | | | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | | 24 | 100 |
12. | Bendová Lenka | 2. | GJH BA | 2 | 9 | 9 | 8 | | 8 | 5 | 9 | | 39 | 97 |
13. | Křemenová Lucie | 1. | GMet BA | 1 | 9 | 6 | | 0 | 1 | 2 | | | 18 | 92 |
14. | Firbas Karol | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | | | 31 | 90 |
15. | Buchholcerová Anna | 1. | GBil BA | 2 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | 18 | 85 |
15. | Matulová Daniela | 1. | GVaz BA | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | | | 32 | 85 |
17. | Magula Mário | 1. | Gamča BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 79 |
18. | Vaškovičová Michaela | 1. | 1SG BA | 1 | 5 | 3 | 2 | | | 2 | | | 12 | 73 |
19. | Sabová Simona | 2. | ŠPMNDG BA | 3 | | | 2 | 8 | | 4 | | | 0 | 72 |
20. | Formánek Michal | 2. | ŠPMNDG BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 68 |
21. | Mieresová Ľubomíra | 0. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 62 |
22. | Pažický Martin | 2. | GJH BA | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | 7 |
23. | Vytřísal Filip | 0. | ŠPMNDG BA | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 4 | 4 |
αlfa západ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Konečný Lukáš | 3. | GPdC PN | 3 | | | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | | 27 | 115 |
2. | Bogár Ján | 1. | GĽŠ TN | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | | | 34 | 114 |
3. | Péder Mário | 1. | G Šamorín | 1 | 9 | 9 | 9 | | 0 | 4 | | | 31 | 106 |
4. | Tomašovič Juraj | 1. | GPdC PN | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | | 3 | | | 23 | 79 |
5. | Bošanská Eva | 2. | GĽŠ TN | 2 | | 9 | 9 | 3 | 3 | | | | 24 | 70 |
6. | Repková Lucia | 1. | GPár NR | 1 | | | | | | | | | 0 | 52 |
7. | Šimková Mária | 1. | GJF Šaľa | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | 16 | 41 |
8. | Baxová Katarína | 2. | GĽŠ TN | 2 | | | | | | | | | 0 | 38 |
9. | Šimora Peter | 2. | GVBN PD | 2 | | | | | | | | | 0 | 22 |
10. | Baxová Jana | 1. | GĽŠ TN | 1 | | | | | | | | | 0 | 13 |
11. | Babiarová Dana | 2. | GJab MY | 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa stred
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Bachratý Martin | 1. | GVO ZA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | | 45 | 135 |
2. | Jagoš Ľubomír | 1. | GVO ZA | 2 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | | 44 | 130 |
3. | Tvarůžková Jarmila | 1. | GŠkol PB | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | | | 7 | | 39 | 124 |
4. | Štyráková Kamila | 1. | GPOH DK | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | | | | 42 | 119 |
5. | Rošťáková Zuzana | 1. | GMMH LM | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | | 39 | 114 |
6. | Maixner Michal | 2. | GVar ZA | 2 | | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | | 37 | 110 |
7. | Lauková Ivana | 1. | GJL MT | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | | | | 33 | 105 |
8. | Majdiš Mojmír | 1. | GPOH DK | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | | | | 33 | 100 |
9. | Perešíniová Michaela | 1. | OA BB | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | | 2 | | | 29 | 96 |
10. | Ziman Michal | 1. | GBST LC | 1 | 9 | 9 | | 6 | 0 | 4 | | | 28 | 91 |
11. | Kredatus Ivan | 1. | SPŠJM BB | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | | | 22 | 76 |
12. | Kieferová Mária | 2. | GsvFA ZA | 3 | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 14 | 65 |
12. | Kotrlová Janka | 3. | GVPT MT | 3 | | | 8 | 1 | 5 | 3 | | | 17 | 65 |
14. | Suchá Nina | 2. | GVPT MT | 3 | | | 2 | 1 | 4 | 2 | | | 9 | 50 |
15. | Ľubušký Peter | 1. | GAK BS | 1 | | | | | | | | | 0 | 42 |
16. | Oravcová Zosia | 2. | GJGT BB | 3 | | | 9 | 1 | 1 | 4 | | | 15 | 35 |
17. | Vajdová Zlatica | 1. | GJGT BB | 2 | | 9 | | 1 | | 2 | | | 12 | 33 |
18. | Lešková Katarína | 0. | BiG Sučany | 1 | | | | | | | | | 0 | 31 |
19. | Selečéni Miloš | 1. | GJGT BB | 2 | | | | | | | | | 0 | 26 |
20. | Fajčíková Patrícia | 1. | GBST LC | 1 | | | | | | | | | 0 | 25 |
21. | Múthová Denisa | 0. | BG ZA | 1 | | | | | | | | | 0 | 21 |
22. | Minďášová Katarína | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 10 |
23. | Bene Daniel | 3. | GBST LC | 3 | | | | | | | | | 0 | 9 |
24. | Valenčíková Romana | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 8 |
25. | Kapustová Katarína | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 7 |
26. | Konôpková Júlia | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 5 |
26. | Mlynáriková Michaela | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 5 |
28. | Betka Matej | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
28. | kubina | 1. | KatGŠM BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
28. | Lukašicin | 1. | KatGŠM BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
28. | Polačko Martin | 1. | KatGŠM BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa východ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Bačo Ladislav | 1. | GPoš KE | 2 | | 9 | 9 | 9 | 5 | | 9 | | 41 | 127 |
1. | Popovič Viktor | 1. | GJAR PO | 2 | | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | | 38 | 127 |
3. | Kičová Kristína | 1. | GPoš KE | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | 43 | 124 |
4. | Rigdová Emília | 1. | GKuk PP | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | | | 35 | 113 |
5. | Mitro Juraj | 1. | GJAR PO | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | | | | 34 | 111 |
6. | Cocuľová Zuzana | 1. | GPoš KE | 2 | | 9 | 8 | 0 | 5 | 4 | | | 26 | 101 |
7. | Hudák Adam | 1. | GMRŠ KE | 1 | 9 | 9 | 4 | | 2 | 2 | | | 26 | 91 |
8. | Baranová Jana | 1. | GAlej KE | 2 | | 9 | 8 | | 5 | | | | 22 | 88 |
9. | Lešková Andrea | 1. | G Lipany | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 45 | 87 |
10. | Dobranský Marián | 2. | GPoš KE | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 9 | 60 |
11. | Vaľková Monika | 1. | GAlej KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 58 |
12. | Eiben Eduard | 2. | GPoš KE | 3 | | | | | 5 | 2 | 9 | | 16 | 56 |
13. | Lukačišin Martin | 3. | GJFR LE | 3 | | | | | | | | | 0 | 40 |
14. | Zatrochová Zuzana | 1. | GAlej KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 30 |
15. | Görcsösová Andrea | 1. | GAlej KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 19 |
αlfa zahraničie
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Kopf Matúš | 1. | G Mendel ČR | 1 | 6 | 9 | 8 | | 5 | 2 | 7 | | 35 | 120 |
2. | Alif Maja | 3. | Celje SLO | 3 | | | | | 9 | 2 | 9 | | 20 | 70 |
γama
meno | r. | škola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | súč | sum |
Bačo Ladislav | 1. | GPoš KE | | | | 1 | | 1 | 1 |
Baláž Miroslav | 3. | GLS HE | 2 | 6 | | 3 | | 11 | 41 |
Bzdušek Tomáš | 4. | GPdC PN | 3 | 9 | | | 0 | 12 | 38 |
Hapák Samuel | 3. | Gamča BA | 9 | 8 | | 7 | | 24 | 51 |
Kocák Tomáš | 3. | GPoš KE | | 8 | | | | 8 | 26 |
Mikuláš Ondrej | 4. | GBST LC | 2 | 5 | | | | 7 | 29 |
Podolák Martin | 4. | Gamča BA | 1 | 9 | | | | 10 | 55 |
Szabados Michal | 4. | ŠPMNDG BA | 8 | 8 | | 7 | | 23 | 70 |
Šagát Marián | 3. | GŠkol PB | | | | 7 | | 7 | 13 |
Ujházi Vladislav | 3. | GPJŠ RV | | | | 7 | | 7 | 35 |
|
|
|
|
|