|
poradie po 2. zimnej sérii 2006/2007 |
korešpondenčný matematický seminár |
|
|
βeta
p. | meno | r. | škola | β | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | x | súč | sum |
1. | Tureková Katarína | 3. | GJGT BB | 2 | | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | | 45 | 90 |
2. | Herencsár Albert | 2. | Gmaď GA | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | | 43 | 88 |
2. | Podolák Martin | 4. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 88 |
4. | Bzdušek Tomáš | 4. | GPdC PN | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | | 45 | 87 |
5. | Kuncová Alexandra | 2. | GAlej KE | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | | 41 | 86 |
6. | Szabados Michal | 4. | ŠPMNDG BA | 5 | | | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | | 44 | 85 |
7. | Derňár Marek | 4. | GAlej KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | | 45 | 82 |
8. | Starovská Mária | 3. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 45 | 81 |
9. | Alif Maja | 3. | Celje SLO | 0 | 8 | 9 | 9 | 5 | | | | | 38 | 80 |
10. | Jursa Jakub | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | 45 | 78 |
11. | Ujházi Vladislav | 3. | GPJŠ RV | 5 | | | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | | 44 | 76 |
12. | Juríková Katarína | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | | | | 39 | 75 |
12. | Mikuláš Ondrej | 4. | GBST LC | 5 | | | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | | 41 | 75 |
12. | Spišiak Michal | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 2 | | 3 | 9 | 9 | | 32 | 75 |
12. | Šagát Marián | 3. | GŠkol PB | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | 42 | 75 |
16. | Baláž Miroslav | 3. | GLS HE | 2 | | 9 | 9 | 9 | | 1 | 1 | | 37 | 73 |
16. | Boža Vladimír | 3. | GDT PP | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | | 40 | 73 |
16. | Polačko Martin | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | 36 | 73 |
19. | Špesová Nikola | 3. | GK2 PO | 2 | | 9 | 9 | 9 | 2 | | | | 35 | 72 |
20. | Kocák Tomáš | 3. | GPoš KE | 1 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 37 | 70 |
21. | Biskupičová Lívia | 2. | GŠkol PB | 0 | 8 | 9 | 3 | | 5 | | | | 31 | 69 |
21. | Hojčka Michal | 2. | GKom PE | 1 | | 9 | 9 | 3 | | 1 | 1 | | 29 | 69 |
23. | Haas Emil | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | | | | | | 27 | 68 |
23. | Kovalčíková Kristína | 4. | GVar ZA | 2 | | 9 | 9 | 9 | | | | | 32 | 68 |
23. | Melicherčík Martin | 3. | GPár NR | 2 | | 9 | 9 | 9 | 6 | | | | 39 | 68 |
23. | Rizman Tomáš | 2. | GVar ZA | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | | | | 42 | 68 |
23. | Vancáková Judita | 4. | GPoš KE | 1 | | 9 | 8 | 5 | 7 | | | | 30 | 68 |
28. | Jakubík Jozef | 3. | GKom PE | 1 | | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | | 36 | 67 |
28. | Simanová Lucia | 3. | Gamča BA | 0 | 7 | 9 | 9 | 5 | | | | | 30 | 67 |
30. | Kubina Filip | 3. | GPOH DK | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | | | | | 29 | 66 |
31. | Petrucha Michal | 2. | GMet BA | 0 | 7 | 9 | 4 | | 1 | | | | 30 | 65 |
32. | Hapák Samuel | 3. | Gamča BA | 4 | | | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | | 23 | 64 |
32. | Paulovský Michal | 3. | Gamča BA | 0 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | | | | 26 | 64 |
34. | Kuzma Tomáš | 2. | GAlej KE | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | | | 29 | 63 |
35. | Kočiský Tomáš | 3. | Gamča BA | 1 | | 9 | 9 | 8 | | 0 | 0 | | 26 | 62 |
35. | Szabadosová Emília | 3. | ŠPMNDG BA | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | | 29 | 62 |
37. | Eiben Eduard | 2. | GPoš KE | 0 | 9 | 9 | | 5 | 5 | | | | 28 | 61 |
37. | Hollá Barbora | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | 25 | 61 |
37. | Vendel Dávid | 2. | GPoš KE | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | | | | 24 | 61 |
40. | Konečný Lukáš | 3. | GPdC PN | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | | | | 35 | 60 |
40. | Liščinský Miroslav | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | | | | | 32 | 60 |
42. | Fekiač Jozef | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | | | 28 | 59 |
43. | Matejovičová Lenka | 2. | GJH BA | 2 | | 9 | 5 | 5 | 8 | | | | 29 | 56 |
44. | Čevorová Kristína | 4. | ŠPMNDG BA | 2 | | 9 | 9 | 0 | 1 | | | | 19 | 55 |
45. | Hojčková Martina | 4. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 5 | | 3 | 3 | | 26 | 54 |
45. | Hudec Vladimír | 2. | GVar ZA | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 | | | | | 25 | 54 |
47. | Vdovičenko Martin | 3. | GPár NR | 2 | | 9 | 9 | | | | | | 24 | 52 |
48. | Magyarová Katarína | 4. | GBST LC | 1 | | 9 | 3 | 8 | 1 | | | | 23 | 51 |
48. | Melo Matej | 2. | GsvFA ZA | 0 | 6 | 5 | 2 | | 2 | | | | 15 | 51 |
50. | Dlabaja Petr | 4. | Holešov ČR | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | | | | 29 | 50 |
50. | Živčáková Andrea | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | 9 | 3 | | | | | | 21 | 50 |
52. | Bendová Lenka | 2. | GJH BA | 0 | 6 | 9 | 3 | | | | | | 20 | 49 |
52. | Csiba Peter | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | | | | | 29 | 49 |
54. | Dvoranová Mária | 2. | G Šurany | 0 | 9 | 9 | 2 | | | | | | 22 | 48 |
55. | Godány Martin | 4. | ŠPMNDG BA | 1 | | 9 | 3 | 8 | 0 | | | | 20 | 47 |
55. | Vrbovská Mária | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | | 9 | 3 | 5 | | | | 26 | 47 |
57. | Cibiček Jozef | 4. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 45 |
57. | Sabová Simona | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 8 | 9 | 2 | | | | | | 19 | 45 |
57. | Žemlička Martin | 4. | GLS BJ | 0 | 6 | 9 | 9 | | 1 | | | | 25 | 45 |
60. | Hodásová Judita | 2. | Gamča BA | 0 | 8 | 1 | 3 | | 2 | 0 | 0 | | 14 | 44 |
60. | Kobza Vladimír | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | | | | 24 | 44 |
62. | Kuklišová Nina | 2. | GMet BA | 0 | 9 | | 3 | | | | | | 12 | 43 |
63. | Jablonická Kristína | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 7 | 4 | 2 | | | | | | 13 | 41 |
63. | Šiagi Miroslav | 3. | GJGT BB | 0 | | 9 | 7 | 7 | | | | | 23 | 41 |
65. | Bogár Ondrej | 4. | GĽŠ TN | 0 | 6 | 9 | 3 | | | | | | 18 | 37 |
65. | Brída Radoslav | 3. | Gamča BA | 0 | 6 | 8 | 4 | | | | | | 18 | 37 |
67. | Janíková Karolína | 4. | GVar ZA | 0 | 6 | 9 | 3 | | | | | | 18 | 35 |
68. | Hajdin Michal | 2. | GJH BA | 0 | 6 | 2 | 2 | | | | | | 10 | 34 |
69. | Dvoranová Veronika | 3. | G Šurany | 1 | | 9 | 2 | | | | | | 13 | 33 |
70. | Roháľ Branislav | 3. | GŠkol PB | 0 | | | | | | | | | 0 | 32 |
71. | Kotrlová Katarína | 2. | GVPT MT | 0 | 7 | | 4 | | | | | | 13 | 30 |
72. | Lukačišin Martin | 3. | GJFR LE | 0 | | | | | | | | | 0 | 28 |
72. | Minárik Marián | 3. | GPár NR | 1 | | | 9 | 1 | | | | | 10 | 28 |
74. | Floriánová Michaela | 0. | GJH BA | 0 | 8 | | 2 | | | | | | 10 | 27 |
75. | Kotrlová Janka | 3. | GVPT MT | 0 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 7 | 26 |
75. | Suchá Nina | 2. | GVPT MT | 0 | 9 | | | | | | | | 9 | 26 |
77. | Birčák Erik | 4. | ŠPMNDG BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 25 |
77. | Košinárová Alena | 3. | Gamča BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 25 |
77. | Sudolský Michal | 4. | GJGT BB | 6 | | | 7 | 8 | 5 | | | | 25 | 25 |
80. | Halaga Jozef | 4. | GAP SB | 0 | 9 | 7 | | | | | | | 16 | 16 |
80. | Nemec Juraj | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 16 |
82. | Alberty Roman | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 14 |
82. | Slovík Lukáš | 3. | GJGT BB | 0 | 5 | | 2 | | | | | | 7 | 14 |
84. | Kucbel Maroš | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 12 |
84. | Rakovská Elena | 4. | GBil BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 12 |
86. | Szabo Martin | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 9 |
87. | Šrámek Martin | 3. | GTilg BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 6 |
87. | Valenčíková Romana | 2. | GJGT BB | 0 | 0 | | | 5 | | | | | 5 | 6 |
89. | Konôpková Júlia | 2. | GJGT BB | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 5 |
89. | Pažický Martin | 2. | GJH BA | 0 | 2 | | | | 0 | | | | 2 | 5 |
91. | Minďášová Katarína | 2. | GJGT BB | 0 | 0 | | 3 | 0 | | | | | 3 | 3 |
92. | Betka Matej | 2. | GJGT BB | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
92. | Kapustová Katarína | 2. | GJGT BB | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
92. | Nerer Juraj | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
92. | Zubnárová Katarína | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa bratislava
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Karásková Natália | 0. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | | 45 | 88 |
2. | Rudolfová Barbora | 1. | GMet BA | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | | 42 | 87 |
3. | Hagara Michal | 1. | GJH BA | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 45 | 86 |
4. | Konečný Jakub | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | | 42 | 82 |
5. | Hašík Juraj | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | | | 41 | 81 |
6. | Peitl Tomáš | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | | 3 | | 40 | 80 |
6. | Porembová Alexandra | 0. | GJH BA | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | | 3 | | 38 | 80 |
8. | Magula Mário | 1. | Gamča BA | 1 | | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | | 42 | 79 |
9. | Belan Tomáš | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | | | | 37 | 78 |
10. | Spišiak Michal | 2. | Gamča BA | 3 | | | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 | | 35 | 76 |
11. | Floriánová Michaela | 0. | GJH BA | 2 | | 7 | 6 | 9 | 8 | | 2 | | 32 | 75 |
12. | Křemenová Lucie | 1. | GMet BA | 1 | 8 | 5 | 9 | | 9 | 9 | | | 40 | 74 |
13. | Sabová Simona | 2. | ŠPMNDG BA | 3 | | | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | | 35 | 72 |
14. | Zajac Anton | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 8 | 7 | 9 | | 3 | | 36 | 71 |
15. | Formánek Michal | 2. | ŠPMNDG BA | 3 | | | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | | 32 | 68 |
16. | Buchholcerová Anna | 1. | GBil BA | 2 | | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | | 35 | 67 |
17. | Mieresová Ľubomíra | 0. | GJH BA | 1 | | 3 | 9 | 8 | | 2 | | | 22 | 62 |
18. | Vaškovičová Michaela | 1. | 1SG BA | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | | | | 33 | 61 |
19. | Firbas Karol | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | | | 7 | | 17 | 59 |
20. | Bendová Lenka | 2. | GJH BA | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | | 32 | 58 |
21. | Matulová Daniela | 1. | GVaz BA | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 23 | 53 |
22. | Pažický Martin | 2. | GJH BA | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | 5 |
23. | Vytřísal Filip | 0. | ŠPMNDG BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa západ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Konečný Lukáš | 3. | GPdC PN | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 88 |
2. | Bogár Ján | 1. | GĽŠ TN | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | | 3 | | 43 | 80 |
3. | Péder Mário | 1. | G Šamorín | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | | | | | 33 | 75 |
4. | Tomašovič Juraj | 1. | GPdC PN | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | | 0 | 2 | | 30 | 56 |
5. | Repková Lucia | 1. | GPár NR | 1 | | 6 | 4 | | 9 | | 3 | | 22 | 52 |
6. | Bošanská Eva | 2. | GĽŠ TN | 2 | | 1 | 9 | 0 | | | 1 | | 11 | 46 |
7. | Baxová Katarína | 2. | GĽŠ TN | 2 | | | | 6 | 6 | | | | 12 | 38 |
8. | Šimková Mária | 1. | GJF Šaľa | 1 | | | | | | | | | 0 | 25 |
9. | Šimora Peter | 2. | GVBN PD | 2 | | | | | | | | | 0 | 22 |
10. | Baxová Jana | 1. | GĽŠ TN | 1 | | | | | | | | | 0 | 13 |
11. | Babiarová Dana | 2. | GJab MY | 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa stred
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Bachratý Martin | 1. | GVO ZA | 2 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 90 |
2. | Jagoš Ľubomír | 1. | GVO ZA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | 45 | 86 |
3. | Tvarůžková Jarmila | 1. | GŠkol PB | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | | | | 40 | 85 |
4. | Štyráková Kamila | 1. | GPOH DK | 1 | 8 | 5 | | 9 | 7 | | 5 | | 34 | 77 |
5. | Rošťáková Zuzana | 1. | GMMH LM | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | | 41 | 75 |
6. | Maixner Michal | 2. | GVar ZA | 2 | | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | | 39 | 73 |
7. | Lauková Ivana | 1. | GJL MT | 1 | 8 | | 9 | 5 | 6 | | | | 28 | 72 |
8. | Majdiš Mojmír | 1. | GPOH DK | 1 | 6 | 5 | | 5 | 7 | | 5 | | 28 | 67 |
8. | Perešíniová Michaela | 1. | OA BB | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | | | | 39 | 67 |
10. | Ziman Michal | 1. | GBST LC | 1 | 6 | 5 | | 1 | 5 | 5 | 2 | | 23 | 63 |
11. | Kredatus Ivan | 1. | SPŠJM BB | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 21 | 54 |
12. | Kieferová Mária | 2. | GsvFA ZA | 3 | | | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | | 19 | 51 |
13. | Kotrlová Janka | 3. | GVPT MT | 3 | | | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | | 21 | 48 |
14. | Ľubušký Peter | 1. | GAK BS | 1 | | | | | | | | | 0 | 42 |
15. | Suchá Nina | 2. | GVPT MT | 3 | | | 7 | 0 | 9 | | | | 16 | 41 |
16. | Lešková Katarína | 0. | BiG Sučany | 1 | 6 | 9 | | 6 | 7 | | 3 | | 31 | 31 |
17. | Selečéni Miloš | 1. | GJGT BB | 2 | | 3 | 3 | 1 | | 9 | | | 16 | 26 |
18. | Fajčíková Patrícia | 1. | GBST LC | 1 | | | | | | | | | 0 | 25 |
19. | Múthová Denisa | 0. | BG ZA | 1 | | | | | | | | | 0 | 21 |
19. | Vajdová Zlatica | 1. | GJGT BB | 2 | | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | 21 |
21. | Oravcová Zosia | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | 8 | 9 | 3 | | 20 | 20 |
22. | Minďášová Katarína | 2. | GJGT BB | 3 | | | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 3 | 10 |
23. | Bene Daniel | 3. | GBST LC | 3 | | | | | | | 9 | | 9 | 9 |
24. | Valenčíková Romana | 2. | GJGT BB | 3 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 8 |
25. | Kapustová Katarína | 2. | GJGT BB | 3 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 7 |
26. | Konôpková Júlia | 2. | GJGT BB | 3 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 |
26. | Mlynáriková Michaela | 2. | GJGT BB | 3 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 5 |
28. | Betka Matej | 2. | GJGT BB | 3 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
28. | kubina | 1. | KatGŠM BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
28. | Lukašicin | 1. | KatGŠM BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
28. | Polačko Martin | 1. | KatGŠM BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa východ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Popovič Viktor | 1. | GJAR PO | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | | 45 | 89 |
2. | Bačo Ladislav | 1. | GPoš KE | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 86 |
3. | Kičová Kristína | 1. | GPoš KE | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | | | 43 | 81 |
4. | Rigdová Emília | 1. | GKuk PP | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | | 43 | 78 |
5. | Mitro Juraj | 1. | GJAR PO | 1 | 3 | 9 | 7 | | 9 | | 4 | | 32 | 77 |
6. | Cocuľová Zuzana | 1. | GPoš KE | 2 | | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | | 36 | 75 |
7. | Baranová Jana | 1. | GAlej KE | 2 | | 9 | 5 | 9 | 9 | | | | 32 | 66 |
8. | Hudák Adam | 1. | GMRŠ KE | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | | | | | 32 | 65 |
9. | Vaľková Monika | 1. | GAlej KE | 2 | | 9 | | 9 | 9 | | | | 27 | 58 |
10. | Dobranský Marián | 2. | GPoš KE | 3 | | | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | | 38 | 51 |
11. | Lešková Andrea | 1. | G Lipany | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | | 3 | | 42 | 42 |
12. | Eiben Eduard | 2. | GPoš KE | 3 | | | | | 9 | 9 | | | 18 | 40 |
12. | Lukačišin Martin | 3. | GJFR LE | 3 | | | | | | | | | 0 | 40 |
14. | Zatrochová Zuzana | 1. | GAlej KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 30 |
15. | Görcsösová Andrea | 1. | GAlej KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 19 |
αlfa zahraničie
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Kopf Matúš | 1. | G Mendel ČR | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 44 | 85 |
2. | Alif Maja | 3. | Celje SLO | 3 | | | | | 8 | 9 | 9 | | 26 | 50 |
γama
meno | r. | škola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | súč | sum |
Bačo Ladislav | 1. | GPoš KE | | | | | | 0 | 0 |
Baláž Miroslav | 3. | GLS HE | 1 | 9 | | | 7 | 17 | 30 |
Bzdušek Tomáš | 4. | GPdC PN | 5 | 9 | | | | 14 | 26 |
Hapák Samuel | 3. | Gamča BA | 8 | 5 | | | | 13 | 27 |
Kocák Tomáš | 3. | GPoš KE | 2 | | | | 2 | 4 | 18 |
Mikuláš Ondrej | 4. | GBST LC | 7 | 7 | | | | 14 | 22 |
Podolák Martin | 4. | Gamča BA | 9 | 9 | | | 7 | 25 | 45 |
Szabados Michal | 4. | ŠPMNDG BA | 9 | 9 | 8 | 7 | | 33 | 47 |
Šagát Marián | 3. | GŠkol PB | | 6 | | | | 6 | 6 |
Ujházi Vladislav | 3. | GPJŠ RV | 9 | 9 | | | | 18 | 28 |
|
|
|
|
|