|
poradie po 3. letnej sérii 2004/2005 |
korešpondenčný matematický seminár |
|
|
βeta
p. | meno | r. | škola | β | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | x | súč | sum |
1. | Budáč Ondrej | 3. | GBST LC | 6 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 135 |
1. | Simančík František | 4. | Gamča BA | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 135 |
3. | Szabados Michal | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | | 44 | 133 |
4. | Konopecký František | 4. | Holešov ČR | 7 | | | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | | 39 | 126 |
5. | Kováč Ivan | 4. | GAlej KE | 0 | 8 | 9 | 9 | | 9 | 4 | 4 | | 39 | 122 |
6. | Perešíni Peter | 3. | GJGT BB | 6 | | | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | | 38 | 116 |
7. | Beran Jakub | 3. | GAlej KE | 1 | | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | | 31 | 112 |
8. | Sojáková Stana | 4. | GJH BA | 7 | | | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | | 37 | 110 |
9. | Hrdá Marcela | 3. | GJH BA | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | | 4 | 4 | | 27 | 109 |
10. | Imriška Jakub | 3. | GJH BA | 3 | | | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | | 32 | 108 |
10. | Selečéniová Ivana | 3. | GJGT BB | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | | | | 36 | 108 |
10. | Takács Michal | 3. | GJGT BB | 5 | | | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | | 37 | 108 |
13. | Pich Ján | 3. | GDH SK | 1 | | 8 | | 8 | 7 | 3 | 3 | | 29 | 107 |
14. | Mikuláš Ján | 3. | GBST LC | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 32 | 106 |
15. | Hančl Jaroslav | 3. | Bílovec ČR | 0 | | 8 | 2 | 4 | 7 | | | | 21 | 105 |
16. | Kolovratníková Mária | 4. | GNZ Praha | 0 | 7 | 3 | 9 | | 3 | 3 | 3 | | 25 | 104 |
16. | Kunca Michal | 4. | GAlej KE | 0 | 8 | 0 | 6 | | 9 | 6 | 6 | | 29 | 104 |
18. | Povolná Katarína | 1. | GAlej KE | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 9 | | | | 26 | 103 |
18. | Prusák Michal | 3. | GJAR PO | 4 | | | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | | 27 | 103 |
20. | Škrovinová Katarína | 3. | GPár NR | 3 | | | 9 | 9 | | 6 | 6 | | 27 | 102 |
21. | Ďuriš Michal | 4. | Gamča BA | 4 | | | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 30 | 101 |
22. | Bzdušek Tomáš | 2. | GPdC PN | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | | 35 | 99 |
22. | Kesely Michal | 4. | GJH BA | 7 | | | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | | 31 | 99 |
22. | Sudolský Michal | 2. | GJGT BB | 3 | | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | | 23 | 99 |
25. | Pôbišová Zuzana | 3. | GJGT BB | 2 | | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | | 32 | 98 |
25. | Závodný Jakub | 4. | Gamča BA | 6 | | | | 8 | 5 | 2 | 2 | | 15 | 98 |
27. | Peprníková Ľubica | 4. | GVO ZA | 2 | | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | | 25 | 97 |
27. | Procházková Karla | 4. | Písek ČR | 0 | 7 | 9 | | 4 | 6 | 3 | 3 | | 29 | 97 |
29. | Černohorská Eva | 3. | Karl. Vary ČR | 2 | | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 28 | 96 |
29. | Selečéniová Radka | 2. | GJGT BB | 1 | | 6 | 9 | 4 | 6 | | | | 29 | 96 |
31. | Mikuláš Ondrej | 2. | GBST LC | 1 | | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 29 | 94 |
32. | Burger Michal | 4. | Gamča BA | 6 | | | 9 | 8 | | | | | 17 | 93 |
33. | Peprník Ján | 2. | GVO ZA | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 7 | | | | 27 | 91 |
34. | Jasná Františka | 3. | Kroměříž ČR | 0 | | | | | | | | | 0 | 90 |
35. | Hojčková Martina | 2. | GJH BA | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | | 0 | 0 | | 30 | 87 |
36. | Dižo Peter | 2. | GKom PE | 1 | | 9 | | 4 | 9 | 2 | 2 | | 24 | 86 |
37. | Knebl Jaroslav | 3. | GAB NO | 9 | | | | | | | | | 0 | 83 |
37. | Zámečník Peter | 3. | GMRŠ NM | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | 1 | 1 | | 8 | 83 |
39. | Lenhardtová Slavomíra | 3. | GJH BA | 1 | | 7 | 9 | 4 | | | | | 20 | 80 |
40. | Veselovská Lenka | 3. | GMMH LM | 3 | | | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | | 26 | 79 |
41. | Bachratá Alena | 3. | GVO ZA | 2 | | 7 | 9 | 6 | 9 | | | | 31 | 78 |
42. | Švihranová Ivana | 3. | OAHr BA | 0 | 1 | 5 | 9 | | 9 | 1 | 1 | | 25 | 75 |
43. | Bachratá Veronika | 4. | GVO ZA | 4 | | | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | | 27 | 74 |
44. | Burger Roman | 2. | Gamča BA | 0 | 2 | 3 | 5 | | 9 | | | | 21 | 71 |
45. | Mikula Ján | 3. | GJGT BB | 0 | | 4 | 6 | 3 | 9 | | | | 22 | 66 |
46. | Matejovičová Lenka | 0. | GJH BA | 0 | | 9 | 1 | 3 | | | | | 13 | 65 |
47. | Zahoranová Anna | 2. | GMet BA | 0 | | | 1 | 4 | | | | | 5 | 62 |
48. | Vitásek Matej | 4. | Gamča BA | 4 | | | | | 9 | | | | 9 | 61 |
49. | Čevorová Kristína | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 60 |
49. | Kovalčíková Kristína | 2. | GVar ZA | 0 | 1 | 3 | | 5 | 3 | | | | 12 | 60 |
51. | Dobiaš Michal | 3. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 55 |
51. | Hergelová Beáta | 3. | GBST LC | 1 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 19 | 55 |
51. | Konôpková Klaudia | 3. | GJGT BB | 0 | 8 | 7 | 6 | | | | | | 21 | 55 |
54. | Kovalčinová Lenka | 4. | GPoš KE | 6 | | | | | | | | | 0 | 50 |
54. | Magyarová Katarína | 2. | GBST LC | 0 | 0 | 5 | | 5 | 3 | | | | 13 | 50 |
56. | Polányiová Petra | 3. | GPoš KE | 0 | | | | | | | | | 0 | 49 |
57. | Božík Daniel | 4. | GJH BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 48 |
58. | Till Alexander | 2. | GPoš KE | 0 | | | | | | | | | 0 | 46 |
59. | Čolláková Veronika | 3. | GPoš KE | 1 | | | | | | | | | 0 | 45 |
59. | Horváth Michal | 3. | GPoš KE | 0 | | | | | | | | | 0 | 45 |
61. | Maršík Ladislav | 2. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 44 |
61. | Tinajová Andrea | 4. | GVPT MT | 4 | | | | | | | | | 0 | 44 |
63. | Kollár Jakub | 3. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 40 |
63. | Simanová Lucia | 1. | Gamča BA | 0 | 1 | | 2 | | | | | | 3 | 40 |
65. | Janíková Karolína | 2. | GVar ZA | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | | | | 13 | 39 |
66. | Adamčík Martin | 4. | GŠkol PB | 5 | | | | | | | | | 0 | 35 |
67. | Soukup Jindřich | 4. | Kladno ČR | 0 | | | | | | | | | 0 | 34 |
68. | Repiar Jakub | 2. | GKom PE | 0 | | 8 | | | | | | | 8 | 33 |
69. | Szabadosová Emília | 1. | ŠPMNDG BA | 0 | 0 | 2 | 6 | | | | | | 8 | 32 |
69. | Zelman Jakub | 2. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 32 |
71. | Godány Martin | 2. | ŠPMNDG BA | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 31 |
71. | Oravec Maroš | 2. | GJGT BB | 1 | | 7 | 1 | | | | | | 8 | 31 |
73. | Forgács Matej | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 30 |
73. | Klimová Mária | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 30 |
75. | Korvaš Matej | 4. | GNA Praha | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | | | | 29 | 29 |
76. | Bodnár Jozef | 4. | G Fiľakovo | 6 | | | | | | | | | 0 | 26 |
77. | Daniš Dávid | -8. | ??? | 0 | | | | | | | | | 0 | 24 |
77. | Matyó Anett | 2. | G Šahy | 0 | | | | | | | | | 0 | 24 |
77. | Struhár Pavel | 4. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 24 |
80. | Ľuptáková Sára | -8. | GsvFA ZA | 0 | | | | | | | | | 0 | 23 |
81. | Struhár Filip | 2. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 22 |
82. | Haško František | 3. | GPoš KE | 1 | | | | | | | | | 0 | 21 |
82. | Masárová Zuzana | 3. | GJH BA | 4 | | | | | | | | | 0 | 21 |
84. | Gál Dárius | 3. | GPoš KE | 0 | | | | | | | | | 0 | 19 |
85. | Kán Tomáš | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 18 |
86. | Labant Tomáš | 1. | CirGKP ZA | 0 | | | | | | | | | 0 | 17 |
87. | Petruchová Zuzana | 3. | Gamča BA | 3 | | | | | 8 | | | | 8 | 14 |
88. | Magic Ľuboš | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | | | | | | | | 9 | 9 |
89. | Derco Roman | 3. | GDH SK | 0 | | | | | | | | | 0 | 8 |
90. | Žvysz Zoltán | 1. | SOU MnB | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa bratislava
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Starovská Mária | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 45 | 134 |
2. | Košinárová Alena | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | | | 9 | | 36 | 120 |
3. | Kuklišová Nina | 0. | GMet BA | 1 | 9 | 9 | 9 | | 7 | | 3 | | 37 | 99 |
4. | Čevorová Kristína | 2. | ŠPMNDG BA | 2 | | 8 | 9 | | 3 | 1 | 6 | | 27 | 91 |
5. | Matejovičová Lenka | 0. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | | | 9 | 1 | | 28 | 89 |
6. | Simanová Lucia | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 7 | | 1 | | 2 | | 19 | 85 |
7. | Hojčková Martina | 2. | GJH BA | 3 | | | 7 | | 8 | 9 | 9 | | 33 | 79 |
7. | Szabados Michal | 2. | ŠPMNDG BA | 2 | | | | | 8 | 9 | 9 | | 26 | 79 |
9. | Szabadosová Emília | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 6 | 8 | 4 | | 0 | 2 | 6 | | 26 | 72 |
10. | Heželyová Daniela | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | | 1 | | 4 | | 23 | 66 |
10. | Šrámek Martin | 1. | GTilg BA | 1 | 7 | 9 | | | | | | | 16 | 66 |
12. | Godány Martin | 2. | ŠPMNDG BA | 2 | | 8 | 5 | | 0 | 1 | | | 14 | 65 |
13. | Pokorná Katarína | 1. | Gamča BA | 2 | | 7 | 9 | | | | 1 | | 17 | 50 |
14. | Lalík Lukáš | 2. | Gamča BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 44 |
15. | Kollár Jakub | 3. | GJH BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 35 |
16. | Jarábek Tomáš | 1. | GJH BA | 2 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 31 |
17. | Zelman Jakub | 2. | Gamča BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 25 |
18. | Horanský Martin | 2. | Gamča BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 16 |
19. | Šimkovičová Martina | 1. | ŠUV BA | 1 | | 9 | 1 | | | | 0 | | 10 | 10 |
αlfa západ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Jakubík Jozef | 1. | GKom PE | 1 | 9 | 9 | 6 | | 9 | 5 | | | 38 | 117 |
2. | Bzdušek Tomáš | 2. | GPdC PN | 3 | | | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | | 41 | 110 |
3. | Korcsok Peter | 1. | G Šahy | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | | 2 | 9 | | 28 | 104 |
3. | Melicherčík Martin | 1. | GPár NR | 2 | | 9 | | 9 | 7 | 8 | | | 33 | 104 |
5. | Fačkovec Boris | 2. | GPdC PN | 2 | | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | | 32 | 96 |
6. | Rehák Matúš | 2. | GFVS SI | 2 | | 9 | 9 | 9 | | 8 | | | 35 | 79 |
7. | Repiar Jakub | 2. | GKom PE | 2 | | 9 | 9 | | | 8 | | | 26 | 65 |
8. | Őri Dušan | 1. | GĽJŠ KN | 1 | | | | | | | | | 0 | 39 |
9. | Matyó Anett | 2. | G Šahy | 2 | | | | | | | | | 0 | 19 |
10. | Dvoranová Veronika | 1. | G Šurany | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
10. | Marczell Anna | 1. | SJG KN | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa stred
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Tureková Katarína | 1. | GJGT BB | 2 | | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | | 34 | 124 |
2. | Matula Tomáš | 1. | GVO ZA | 2 | | | 9 | | 5 | 9 | 1 | | 24 | 50 |
3. | Magyarová Katarína | 2. | GBST LC | 3 | | | 9 | 1 | 0 | 5 | | | 15 | 39 |
4. | Vrbjarová Michaela | 2. | GBST LC | 2 | | 8 | 4 | | 4 | | | | 16 | 35 |
5. | Rigóová Erika | 2. | GJGT BB | 3 | | | 7 | | | 1 | | | 8 | 32 |
6. | Labant Tomáš | 1. | CirGKP ZA | 1 | | 7 | 9 | 0 | | | | | 16 | 29 |
7. | Hrušková Miroslava | 2. | GBST LC | 1 | | 6 | 4 | | | 4 | | | 14 | 26 |
7. | Sudolský Michal | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | 3 | 6 | | 9 | 26 |
9. | Borovský Marko | 1. | GŠkol PB | 1 | | | | | | | | | 0 | 25 |
αlfa východ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Ujházi Vladislav | 1. | GPJŠ RV | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 133 |
2. | Baláž Miroslav | 1. | GLS HE | 1 | 9 | 9 | | 9 | 8 | 9 | | | 44 | 126 |
3. | Povolná Katarína | 1. | GAlej KE | 2 | | 7 | 2 | | 7 | 0 | 6 | | 22 | 101 |
4. | Špesová Nikola | 1. | GK2 PO | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | | | 29 | 98 |
5. | Mokcsayová Michaela | 1. | GDax VT | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | | | 1 | | 34 | 91 |
6. | Rybák Matúš | 1. | GKuk PP | 2 | | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | | 25 | 69 |
7. | Suvák Jozef | 1. | GKon SP | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | | | | | 15 | 68 |
8. | Macková Veronika | 1. | GAlej KE | 1 | 9 | 7 | 7 | | 0 | | | | 23 | 61 |
9. | Stanay Tomáš | 1. | GAlej KE | 2 | | 9 | | | 1 | 4 | | | 14 | 60 |
10. | Búzik Michal | 1. | GPoš KE | 2 | | 9 | 5 | | 0 | | | | 14 | 58 |
10. | Dubiel Richard | 1. | GPoš KE | 2 | | 8 | 5 | | 1 | | | | 14 | 58 |
12. | Szilágyiová Adriána | 1. | GPoš KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 55 |
13. | Pivovarník Marek | 1. | GJAR PO | 1 | 9 | 8 | 0 | | | | | | 17 | 46 |
14. | Pich Ján | 3. | GDH SK | 3 | | | | | | 8 | | | 8 | 38 |
15. | Vancáková Judita | 2. | GPoš KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 35 |
16. | Gálik Michal | 1. | GAlej KE | 2 | | | | | | | | | 0 | 33 |
17. | Kocák Tomáš | 1. | GPoš KE | 1 | | | | | | | | | 0 | 28 |
18. | Böhmer Jaroslav | 1. | GŠkol SN | 2 | | | | | | | | | 0 | 20 |
19. | Boža Vladimír | 1. | GDT PP | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
19. | Derco Roman | 3. | GDH SK | 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
19. | Harčarufková Mária | 1. | GPoš KE | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
19. | Žvysz Zoltán | 1. | SOU MnB | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa zahraničie
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Černohorská Eva | 3. | Karl. Vary ČR | 3 | | | | | | 9 | 8 | | 17 | 48 |
γama
meno | r. | škola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | súč | sum |
Adamčík Martin | 4. | GŠkol PB | | | | | | 0 | 37 |
Beran Jakub | 3. | GAlej KE | 3 | | | | | 3 | 27 |
Bodnár Jozef | 4. | G Fiľakovo | | | | | | 0 | 97 |
Budáč Ondrej | 3. | GBST LC | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 34 | 219 |
Ďuriš Michal | 4. | Gamča BA | 7 | | | | | 7 | 35 |
Hrdá Marcela | 3. | GJH BA | 4 | | | | | 4 | 14 |
Jasná Františka | 3. | Kroměříž ČR | | | | | | 0 | 69 |
Knebl Jaroslav | 3. | GAB NO | | | | | | 0 | 124 |
Mikuláš Ondrej | 2. | GBST LC | 2 | | | | | 2 | 10 |
Novák Ľubomír | 3. | GJH BA | | | | | | 0 | 12 |
Perešíni Peter | 3. | GJGT BB | 3 | 9 | | | | 12 | 72 |
Prusák Michal | 3. | GJAR PO | 4 | | | | | 4 | 76 |
Simančík František | 4. | Gamča BA | 9 | 9 | | 6 | | 24 | 212 |
Simanová Lucia | 1. | Gamča BA | | | | | | 0 | 8 |
Sojáková Stana | 4. | GJH BA | 9 | 8 | | 0 | | 17 | 114 |
Sudolský Michal | 2. | GJGT BB | 4 | | | | | 4 | 63 |
Szabados Michal | 2. | ŠPMNDG BA | 7 | | | | | 7 | 32 |
Škrovinová Katarína | 3. | GPár NR | 6 | 3 | | | | 9 | 87 |
Takács Michal | 3. | GJGT BB | 7 | 3 | | | | 10 | 50 |
Závodný Jakub | 4. | Gamča BA | 2 | | | | | 2 | 71 |
Žvysz Zoltán | 1. | SOU MnB | | | | | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|