|
poradie po 3. letnej sérii 2007/2008 |
korešpondenčný matematický seminár |
|
|
βeta
p. | meno | r. | škola | β | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | x | súč | sum |
1. | Bačo Ladislav | 2. | GPoš KE | 1 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 36 | 126 |
2. | Majerčík Miroslav | 5. | BiG Sučany | 1 | | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | | 38 | 125 |
2. | Ujházi Vladislav | 4. | GPJŠ RV | 9 | | | 9 | 9 | 9 | | | | 35 | 125 |
4. | Karásková Natália | 1. | GJH BA | 1 | | 9 | 9 | 4 | 8 | | | | 32 | 116 |
5. | Bachratý Martin | 2. | GVO ZA | 1 | | 9 | 9 | 4 | 8 | | | | 30 | 115 |
5. | Bosák Radomír | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | | | | | 38 | 115 |
7. | Konečný Jakub | 2. | Gamča BA | 1 | | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | | 33 | 114 |
7. | Tkadlec Josef | 3. | GJK Praha | 1 | | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | | 38 | 114 |
9. | Říha Samuel | 3. | Brno ČR | 3 | | | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | | 32 | 113 |
10. | Csiba Peter | 3. | ŠPMNDG BA | 1 | | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | | 36 | 111 |
10. | Kocák Tomáš | 4. | GPoš KE | 6 | | | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | | 30 | 111 |
12. | Fulla Peter | 3. | SPŠSj SN | 1 | | 9 | 3 | 9 | 8 | | | | 29 | 109 |
12. | Sládek Filip | 2. | GAB NO | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | | | | | 26 | 109 |
14. | Starovská Mária | 4. | Gamča BA | 5 | | | 9 | 9 | 8 | | | | 26 | 107 |
15. | Komárková Zuzana | 3. | Brno ČR | 1 | | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | | 17 | 103 |
15. | Uhrík Jakub | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | | | | 36 | 103 |
17. | Hujer Peter | 3. | GPár NR | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | | | | 37 | 101 |
18. | Hagara Michal | 2. | GJH BA | 1 | | 9 | 9 | | | 0 | 0 | | 18 | 100 |
19. | Štyráková Kamila | 2. | GPOH DK | 0 | 9 | 9 | 8 | | 5 | | | | 31 | 98 |
20. | Baláž Miroslav | 4. | GLS HE | 7 | | | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | | 27 | 97 |
20. | Baranová Jana | 2. | GAlej KE | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | | | | 32 | 97 |
20. | Hojčka Michal | 3. | GKom PE | 4 | | | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | | 28 | 97 |
20. | Kopf Matúš | 2. | G Mendel ČR | 1 | | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | | 31 | 97 |
20. | Liščinský Miroslav | 3. | GAlej KE | 2 | | 7 | 8 | 4 | 8 | | | | 27 | 97 |
25. | Šormová Hana | 3. | Brno ČR | 0 | | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | | 17 | 96 |
26. | Simanová Lucia | 4. | Gamča BA | 3 | | | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | | 27 | 94 |
27. | Guričan Pavol | 1. | GJH BA | 0 | 9 | 9 | 9 | | | | | | 27 | 93 |
27. | Töpfer Jakub | 3. | GJK Praha | 0 | 8 | 6 | 9 | 9 | | | | | 32 | 93 |
29. | Szilágyiová Adriána | 4. | GPoš KE | 2 | | 8 | 8 | | 6 | | | | 22 | 90 |
30. | Jursa Jakub | 3. | GAlej KE | 3 | | | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | | 27 | 89 |
30. | Kubina Filip | 4. | GPOH DK | 3 | | | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | | 27 | 89 |
32. | Eiben Eduard | 3. | GPoš KE | 3 | | | 9 | 9 | | | | | 18 | 87 |
32. | Hapák Samuel | 4. | Gamča BA | 9 | | | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | | 34 | 87 |
34. | Rudolfová Barbora | 2. | GMet BA | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | | | | | 34 | 86 |
35. | Peitl Tomáš | 2. | ŠPMNDG BA | 1 | | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | | 27 | 85 |
35. | Polačko Martin | 3. | GAlej KE | 3 | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | | 19 | 85 |
35. | Popovič Viktor | 2. | GJAR PO | 2 | | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | | 24 | 85 |
38. | Rizman Tomáš | 3. | GVar ZA | 1 | | 9 | 9 | 0 | 8 | 2 | 2 | | 34 | 83 |
39. | Kočiský Tomáš | 4. | Gamča BA | 4 | | | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | | 24 | 82 |
39. | Matejovičová Lenka | 3. | GJH BA | 5 | | | 9 | 9 | 7 | | | | 26 | 82 |
41. | Kieferová Mária | 3. | GsvFA ZA | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | | | | | 23 | 81 |
42. | Hajdin Michal | 3. | GJH BA | 0 | 9 | 2 | | 7 | | | | | 20 | 80 |
43. | Kossaczký Igor | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 7 | 8 | | | 0 | 0 | | 25 | 79 |
44. | Haas Emil | 3. | Gamča BA | 1 | | 9 | | 4 | | | | | 13 | 74 |
45. | Petrucha Michal | 3. | GMet BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 71 |
45. | Spišiak Michal | 3. | Gamča BA | 5 | | | | | | | | | 0 | 71 |
47. | Kuzma Tomáš | 3. | GAlej KE | 3 | | | 1 | 8 | | 2 | 2 | | 14 | 70 |
48. | Jakubík Jozef | 4. | GKom PE | 4 | | | | | | | | | 0 | 68 |
49. | Ziman Michal | 2. | GBST LC | 0 | 9 | | 7 | 8 | 5 | | | | 29 | 65 |
50. | Rigdová Emília | 2. | GKuk PP | 1 | | 9 | 3 | 9 | 8 | | | | 29 | 64 |
51. | Juríková Katarína | 4. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 63 |
51. | Midlik Adam | 2. | GJAR PO | 0 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | | | | 0 | 63 |
53. | Cocuľová Zuzana | 2. | GPoš KE | 0 | | | | | | | | | 0 | 62 |
54. | Bogár Ján | 2. | GĽŠ TN | 1 | | | 8 | 6 | | 0 | 0 | | 14 | 60 |
54. | Szabados Viktor | 1. | Gamča BA | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | | | | | 16 | 60 |
56. | Fekiač Jozef | 3. | Gamča BA | 1 | | 9 | 2 | 5 | | 0 | 0 | | 16 | 56 |
57. | Kuklišová Nina | 3. | GMet BA | 1 | | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 52 |
58. | Herencsár Albert | 3. | Gmaď GA | 1 | | | | | | | | | 0 | 46 |
58. | Lešková Andrea | 2. | G Lipany | 0 | 9 | | | | | | | | 9 | 46 |
60. | Majdiš Mojmír | 2. | GPOH DK | 0 | | | | | | | | | 0 | 45 |
61. | Floriánová Michaela | 1. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 43 |
61. | Gregor Viktor | 2. | GŠkol PB | 0 | 9 | 8 | 1 | | | | | | 18 | 43 |
61. | Hudec Vladimír | 3. | GVar ZA | 1 | | | 3 | 0 | 5 | | | | 12 | 43 |
64. | Kováč Jakub | 3. | GsvCM NR | 0 | | | | | | | | | 0 | 39 |
65. | Köry Jakub | 4. | GJAR PO | 1 | | | | | | | | | 0 | 38 |
66. | Bogárová Zuzana | 1. | GĽŠ TN | 0 | 2 | | | | | | | | 2 | 37 |
67. | Benko Matúš | 4. | GJAR PO | 2 | | | | | | | | | 0 | 31 |
68. | Porembová Alexandra | 1. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 30 |
69. | Matulová Daniela | 2. | GVaz BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 27 |
70. | Babiarová Dana | 3. | GJab MY | 0 | | | | | | | | | 0 | 25 |
71. | Baxová Katarína | 3. | GĽŠ TN | 0 | | | | | | | | | 0 | 24 |
71. | Kořínková Marta | 2. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 24 |
73. | Hašík Juraj | 2. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 19 |
74. | Zubnárová Katarína | 4. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 11 |
75. | Kapustová Katarína | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 6 |
76. | Konôpková Júlia | 3. | GJGT BB | 0 | | | | | | | | | 0 | 5 |
αlfa bratislava
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Guričan Pavol | 1. | GJH BA | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 134 |
2. | Le Tuan Anh | 1. | Gamča BA | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 133 |
3. | Csiba Dominik | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | | 44 | 132 |
3. | Hozza Ján | 1. | GJH BA | 1 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | | | 45 | 132 |
5. | Dresslerová Anna | 1. | GJH BA | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 45 | 131 |
6. | Hlavatá Martina | 1. | Gamča BA | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | 44 | 130 |
7. | Večerík Matej | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 8 | 9 | 8 | | 9 | 7 | | 41 | 128 |
8. | Šormanová Mária | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | 0 | | 36 | 122 |
9. | Phuong Mariana | 1. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | | | 41 | 120 |
10. | Macháč Juraj | 1. | GJH BA | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | 43 | 119 |
11. | Hajdinová Katarína | 1. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | | | 42 | 115 |
12. | Vavrík Boris | 1. | GJH BA | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 6 | | 42 | 108 |
13. | Ďurikovičová Lucia | 1. | GsvU BA | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | | 4 | | 36 | 107 |
14. | Benčík Štefan | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 9 | 9 | | 9 | | 0 | | 27 | 105 |
14. | Bohiniková Alžbeta | 1. | Gamča BA | 2 | | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | | | 41 | 105 |
16. | Kozák Andrej | 1. | Gamča BA | 3 | | | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | | 41 | 102 |
17. | Sabatovičová Linda | 1. | GJH BA | 2 | | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | | 34 | 101 |
18. | Kubincová Petra | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | 35 | 99 |
18. | Páleník Juraj | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 9 | 9 | | 9 | | | | 27 | 99 |
20. | Szabados Viktor | 1. | Gamča BA | 3 | | | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | | 27 | 93 |
21. | Masár Juraj | 1. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | | | 42 | 92 |
21. | Mojžišová Hana | 1. | GJH BA | 2 | | 9 | 9 | 3 | 9 | | | | 30 | 92 |
23. | Heželyová Slávka | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 9 | 9 | 8 | | 9 | | | | 35 | 81 |
24. | Buchman Marek | 1. | ŠPMNDG BA | 2 | | 8 | 9 | 7 | 9 | | | | 0 | 74 |
25. | Šmahovský Marek | 2. | GJH BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 12 |
αlfa západ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Jakubík Ján | 1. | SPŠE PN | 2 | | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | | | 42 | 114 |
2. | Kováč Ondrej | 1. | GsvCM NR | 2 | | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | | | 37 | 113 |
3. | Dižová Andrea | 1. | GKom PE | 2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 36 | 109 |
4. | Bogárová Zuzana | 1. | GĽŠ TN | 2 | | 9 | 7 | 3 | 2 | | | | 21 | 90 |
5. | Štrbová Silvia | 1. | GPár NR | 3 | | | 9 | 7 | 9 | 0 | | | 25 | 74 |
6. | Leššová Lívia | 1. | GPár NR | 2 | | 9 | 9 | 9 | | 0 | | | 27 | 71 |
7. | Horváthová Zuzana | 1. | GVM SE | 1 | | | | | | | | | 0 | 56 |
8. | Kováč Jakub | 3. | GsvCM NR | 3 | | | | | | | | | 0 | 23 |
9. | Baxová Katarína | 3. | GĽŠ TN | 3 | | | | | | | | | 0 | 17 |
αlfa stred
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Sládek Filip | 2. | GAB NO | 3 | | | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | | 42 | 132 |
2. | Ječmen Matej | 1. | GVar ZA | 2 | | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | | | 35 | 117 |
3. | Múthová Denisa | 1. | BG ZA | 2 | | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | | 41 | 108 |
4. | Santer Jakub | 1. | GMH Trstená | 2 | | 9 | 9 | 9 | | 9 | 2 | | 38 | 95 |
5. | Kubinová Mária | 1. | GPOH DK | 2 | | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | 34 | 90 |
6. | Gregor Viktor | 2. | GŠkol PB | 3 | | | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | | 30 | 86 |
7. | Lešková Katarína | 1. | BiG Sučany | 2 | | | | | | | | | 0 | 76 |
8. | Fodorová Jana | 1. | GJGT BB | 2 | | | 9 | | | | | | 9 | 59 |
9. | Majerová Karolína | 1. | GJCh BR | 1 | 6 | | 7 | 3 | | | | | 16 | 57 |
10. | Ľuba Martin | 2. | GAB NO | 2 | | | | | | | | | 0 | 37 |
11. | Bačinská Lenka | 2. | GŠkol PB | 3 | | | | | | | | | 0 | 35 |
12. | Sabaka Peter | 1. | GJCh BR | 1 | | | | | | | | | 0 | 21 |
13. | Anderle Michal | 1. | GBST LC | 1 | | | | | | | | | 0 | 17 |
αlfa východ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Rohár Pavol | 2. | GAlej KE | 3 | | | 9 | 7 | 0 | | | | 16 | 55 |
2. | Stehlík Matúš | 1. | GAlej KE | 2 | | 9 | 6 | 9 | | | | | 24 | 46 |
3. | Midlik Adam | 2. | GJAR PO | 3 | | | | | 9 | 9 | 2 | | 0 | 45 |
αlfa zahraničie
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Töpfer Jakub | 3. | GJK Praha | 3 | | | | | 8 | 6 | 9 | | 23 | 59 |
γama
meno | r. | škola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | súč | sum |
Bačinská Lenka | 2. | GŠkol PB | | | | | | 0 | 0 |
Bačo Ladislav | 2. | GPoš KE | | | | | | 0 | 57 |
Baláž Miroslav | 4. | GLS HE | 4 | 1 | | | | 5 | 59 |
Benko Matúš | 4. | GJAR PO | | | | | | 0 | 57 |
Csiba Peter | 3. | ŠPMNDG BA | 0 | 2 | 7 | | | 9 | 51 |
Fulla Peter | 3. | SPŠSj SN | | | | | | 0 | 112 |
Hagara Michal | 2. | GJH BA | 0 | | | | | 0 | 69 |
Hapák Samuel | 4. | Gamča BA | 8 | 0 | | | | 8 | 90 |
Hojčka Michal | 3. | GKom PE | 2 | 3 | | | | 5 | 58 |
Hozza Ján | 1. | GJH BA | | | | | | 0 | 15 |
Kocák Tomáš | 4. | GPoš KE | 3 | 1 | | | | 4 | 145 |
Konečný Jakub | 2. | Gamča BA | 6 | 2 | 7 | | 0 | 15 | 93 |
Kopf Matúš | 2. | G Mendel ČR | 3 | | | | | 3 | 40 |
Kubina Filip | 4. | GPOH DK | 0 | 1 | | | | 1 | 47 |
Majerčík Miroslav | 5. | BiG Sučany | 8 | | 7 | 7 | 1 | 23 | 169 |
Nožička Karel | 1. | SPŠ Praha | | | | | | 0 | 14 |
Sládek Filip | 2. | GAB NO | | | | | | 0 | 73 |
Šmahovský Marek | 2. | GJH BA | | | | | | 0 | 0 |
Tkadlec Josef | 3. | GJK Praha | 7 | | 7 | | | 14 | 77 |
Ujházi Vladislav | 4. | GPJŠ RV | | 8 | | | | 8 | 161 |
Vavrík Boris | 1. | GJH BA | | | | | | 0 | 5 |
|
|
|
|
|