|
poradie po 3. zimnej sérii 2002/2003 |
korešpondenčný matematický seminár |
|
|
βeta
p. | meno | r. | škola | β | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | x | súč | sum |
1. | Simančík František | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | | 45 | 135 |
2. | Závodný Jakub | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 8 | 8 | | 45 | 133 |
3. | Váňa Tomáš | 3. | GMRŠ ZH | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 45 | 132 |
4. | Maták Peter | 3. | GVBN PD | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | | | | 41 | 129 |
4. | Végsö Karol | 3. | GPoš KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | | | | 40 | 129 |
6. | Batmendijnová Zuzana | 3. | GTV SL | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 45 | 126 |
6. | Ďuriš Michal | 2. | Gamča BA | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | | 45 | 126 |
6. | Kala Vítězslav | 3. | Brno ČR | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 36 | 126 |
9. | Bodnár Jozef | 2. | G Fiľakovo | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | | | | 38 | 125 |
10. | Knebl Jaroslav | 1. | GAB NO | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 36 | 124 |
11. | Adamčík Martin | 2. | GŠkol PB | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | | | | 39 | 117 |
12. | Budáčová Hana | 3. | GBST LC | 2 | | | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | | 37 | 113 |
13. | Rychnovský Michal | 2. | Brno ČR | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | | | 25 | 111 |
14. | Burger Michal | 2. | Gamča BA | 2 | | | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | | 44 | 109 |
15. | Ceľuchová Zuzana | 3. | GK2 PO | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | | | | | 31 | 108 |
16. | Hoč Vladimír | 4. | GPoš KE | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | | | | 31 | 106 |
17. | Virčík Vladimír | 2. | GPH MI | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | | | | | 20 | 105 |
18. | Galovič Marián | 4. | Eisenstadt | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | | | | 31 | 104 |
18. | Zajac Peter | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | | | | 37 | 104 |
20. | Jančuška Marek | 3. | GPár NR | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | | 6 | 6 | | 31 | 101 |
20. | Kesely Michal | 2. | GJH BA | 0 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | | | | 34 | 101 |
22. | Fabriková Jana | 3. | Brno ČR | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | | | | 35 | 100 |
23. | Kovalčinová Lenka | 2. | GPoš KE | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | | | | | 30 | 99 |
23. | Sanislo Michal | 3. | GPoš KE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | | | | 36 | 99 |
25. | Kvašňáková Katarína | 3. | GK2 PO | 4 | | | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | | 33 | 97 |
26. | Šoltésová Mária | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | | | | 33 | 96 |
27. | Masárová Zuzana | 1. | GJH BA | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | | | | | 36 | 95 |
27. | Sikhartová Hana | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | | 36 | 95 |
29. | Štolc Miroslav | 3. | GPár NR | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | | | | | 22 | 93 |
30. | Augustín Peter | 3. | GMRŠ NM | 2 | | | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | | 29 | 91 |
31. | Lenhardt Rastislav | 3. | GJH BA | 1 | | 3 | 9 | 5 | | | | | 18 | 89 |
32. | Bittová Barbara | 2. | PiarG TN | 0 | 9 | 8 | 9 | 3 | | | | | 29 | 87 |
32. | Polovková Darina | 3. | GŠkol SN | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | | | | | 30 | 87 |
34. | Blahutová Martina | 3. | GMMH LM | 0 | | 8 | | 7 | | | | | 16 | 85 |
35. | Cibiček Jozef | 0. | GJH BA | 0 | 9 | 9 | 9 | | | | | | 27 | 83 |
36. | Miček Roman | 3. | GPár NR | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | | | | | 18 | 82 |
36. | Prievalský Juraj | 3. | GVBN PD | 0 | 9 | 8 | 9 | 4 | | | | | 30 | 82 |
38. | Pancák Maťo | 3. | GPoš KE | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | | | | | 18 | 81 |
39. | Bachratá Veronika | 2. | GVO ZA | 0 | 9 | | 5 | 6 | | | | | 20 | 80 |
39. | Brisuda Martin | 3. | GKom KM | 1 | | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | | 34 | 80 |
39. | Labuda Tomáš | 3. | Gamča BA | 1 | | 9 | 9 | 5 | 0 | | | | 23 | 80 |
42. | Mikulík Andrej | 3. | Gamča BA | 1 | | 8 | 9 | 9 | 0 | | | | 26 | 79 |
43. | Rjaško Michal | 4. | GDax VT | 4 | | | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | | 27 | 78 |
44. | Vitásek Matej | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | | | | | 28 | 77 |
45. | Peprníková Ľubica | 2. | GVO ZA | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | | 4 | 4 | | 25 | 74 |
46. | Gallusová Barbora | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 5 | 9 | | | 4 | 4 | | 27 | 72 |
46. | Labudová Zuzana | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | | | | | 18 | 72 |
46. | Tinajová Andrea | 2. | GVPT MT | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | | | | | 23 | 72 |
49. | Struhár Pavel | 2. | GJH BA | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | | | | | 30 | 71 |
50. | Hladký Ján | 4. | Brno ČR | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | | | | 43 | 70 |
50. | Mlynárik Miroslav | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | 36 | 70 |
52. | Sojáková Stana | 2. | GJH BA | 1 | | 9 | 9 | 2 | 0 | | | | 20 | 65 |
53. | Tekel Juraj | 4. | GMMH LM | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | | | | | 32 | 64 |
54. | Krčál Jiří | 3. | Brno ČR | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | | | | | 21 | 63 |
55. | Podstupková Jana | 3. | Gamča BA | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | | | | | 22 | 62 |
56. | Potočková Zuzana | 3. | GMMH LM | 0 | | | | | | | | | 0 | 61 |
56. | Pôbišová Zuzana | 1. | GJGT BB | 0 | 6 | 4 | 9 | | | | | | 19 | 61 |
56. | Švihranová Ivana | 1. | OAHr BA | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | | | | | 22 | 61 |
59. | Vozárik Juraj | 4. | GMMH LM | 0 | 9 | 5 | | 6 | | | | | 20 | 60 |
60. | Ruppeldtová Ria | 2. | Gamča BA | 0 | 9 | 9 | | 6 | | 0 | 0 | | 25 | 57 |
61. | Komendová Lucia | 3. | GJGT BB | 0 | 9 | | 8 | 7 | | | | | 15 | 56 |
62. | Tekeľ Jakub | 3. | GJH BA | 0 | | | 9 | | | | | | 9 | 54 |
63. | Polák Jiří | 3. | Brno ČR | 0 | 9 | 9 | 9 | | | | | | 27 | 53 |
64. | Pospíchal Tomáš | 3. | Brno ČR | 0 | 9 | | 9 | | | | | | 18 | 52 |
65. | Lipková Juliana | 4. | GJH BA | 1 | | | 4 | 7 | | | | | 11 | 46 |
66. | Troubil Pavel | 3. | Brno ČR | 0 | | | | | | | | | 0 | 45 |
67. | Macko Juraj | 1. | Gamča BA | 0 | 6 | 2 | 9 | | | | | | 17 | 44 |
68. | Potočárová Mária | 2. | GsvR BA | 0 | | 9 | | | | | | | 10 | 43 |
69. | Potoček Michal | 3. | GPdC PN | 2 | | | 5 | 7 | | | | | 13 | 42 |
69. | Žák Vladimír | 3. | GLS BJ | 0 | 9 | 6 | 8 | | | | | | 23 | 42 |
71. | Hlavatá Ivana | 2. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 39 |
72. | Kóša Peter | 1. | GJH BA | 0 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 17 | 38 |
73. | Škandíková Barbara | 4. | Gamča BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 31 |
74. | Prokopová Lenka | 4. | Gamča BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 30 |
74. | Spátayová Monika | 4. | SJG KN | 0 | | | | | | | | | 0 | 30 |
76. | Skubanič Vojtěch | 3. | Bílovec ČR | 0 | | | | | | | | | 0 | 29 |
77. | Daniláková Adriána | 4. | GHub BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 26 |
77. | Strapková Lucia | 3. | GPár NR | 0 | | | | | | | | | 0 | 26 |
79. | Špalek Lukáš | 2. | GJMH CA | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | | | | 13 | 24 |
80. | Jurčová Jana | 3. | GAB SC | 0 | | | | | | | | | 0 | 23 |
81. | Nogeová Andrea | 3. | GMMH LM | 0 | | | | | | | | | 0 | 22 |
82. | Absolonová Emília | 2. | GLN BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 20 |
82. | Burjanová Zuzana | 2. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 20 |
84. | Krčál Marek | 4. | Brno ČR | 0 | | | | | | | | | 0 | 18 |
84. | Mesežnikov Grigorij | 1. | GJH BA | 0 | 9 | | | | | | | | 9 | 18 |
84. | Némethová Katarína | 1. | GAMS SC | 0 | | | | | | | | | 0 | 18 |
87. | Novák Martin | 4. | GAV LV | 0 | 0 | | 8 | | | | | | 8 | 17 |
88. | Dadová Jana | 2. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 16 |
89. | Kováč Ivan | 2. | GAlej KE | 0 | | | | | | | | | 0 | 15 |
89. | Krivá Miša | 3. | GMet BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 15 |
89. | Mikuš Tomáš | 4. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 15 |
89. | Straková Andrea | 2. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 15 |
93. | Hergelová Beáta | 1. | GBST LC | 0 | 6 | | | | | | | | 0 | 14 |
93. | Horváthová Jana | 3. | G Dubnica | 0 | | | | | | | | | 0 | 14 |
95. | Brehovský Martin | 4. | GDax VT | 1 | | | | | | | | | 0 | 13 |
95. | Sayed Roman | 3. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 13 |
95. | Škorupa Martin | 3. | GMMH LM | 2 | | | | | | | | | 0 | 13 |
98. | Brezová Veronika | 3. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 11 |
98. | Fiala Martin | 3. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 11 |
98. | Kulla Tomáš | 1. | GJMH CA | 0 | | | | | | | | | 0 | 11 |
101. | Szadvári Ivan | 4. | EvLýc BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 10 |
102. | Šimo František | 3. | GVBN PD | 0 | | | | | | | | | 0 | 9 |
103. | Hrdá Marcela | 1. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 7 |
104. | Čudai Štefan | 3. | Gamča BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 6 |
105. | Györi Karol | 3. | Gmaď GA | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 |
106. | Tichá Stanislava | 2. | GJH BA | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa bratislava
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Borsuk Andrej | 1. | Gamča BA | 1 | | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | | 44 | 133 |
2. | Imriška Jakub | 1. | GJH BA | 1 | 8 | | 9 | 8 | 9 | | 9 | | 43 | 130 |
3. | Cibiček Jozef | 0. | GJH BA | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | | 45 | 124 |
4. | Petruchová Zuzana | 1. | Gamča BA | 1 | | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 32 | 119 |
4. | Vojtela Martin | 1. | Gamča BA | 1 | | 9 | 9 | | 6 | 6 | 9 | | 39 | 119 |
6. | Lobotková Martina | 1. | Gamča BA | 2 | | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | | 39 | 116 |
6. | Struhár Pavel | 2. | GJH BA | 2 | | 6 | 9 | | 9 | 5 | 9 | | 38 | 116 |
8. | Mindek Peter | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 9 | 9 | | 3 | | 6 | 6 | | 33 | 111 |
9. | Novák Ľubomír | 1. | GJH BA | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | | | | 39 | 107 |
10. | Božík Daniel | 2. | GJH BA | 2 | | 2 | 9 | 8 | | 9 | 9 | | 37 | 105 |
11. | Lenhardtová Slavomíra | 1. | GJH BA | 1 | 9 | 6 | | | 9 | | | | 24 | 104 |
12. | Jendželovský Michal | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 9 | 7 | | | | 2 | | | 18 | 94 |
13. | Švihranová Ivana | 1. | OAHr BA | 3 | | | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | | 32 | 91 |
14. | Trnovcová Zuzana | 2. | GJH BA | 2 | | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | | 37 | 89 |
15. | Macko Juraj | 1. | Gamča BA | 1 | | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | | 29 | 77 |
16. | Kóša Peter | 1. | GJH BA | 1 | 7 | 9 | | 4 | 6 | 5 | 6 | | 33 | 70 |
17. | Gottweis Martin | 1. | GJH BA | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 23 | 69 |
18. | Ujbányai Roman | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 7 | | | | 8 | | 7 | | 22 | 67 |
19. | Feldsamová Zora | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | | 21 | 66 |
20. | Kuliffay Martin | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 9 | 9 | 9 | | | | 7 | | 34 | 62 |
21. | Mesežnikov Grigorij | 1. | GJH BA | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | | | | 25 | 61 |
22. | Bizoň Pavol | 2. | GJH BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 58 |
23. | Saxunová Miroslava | 3. | GJH BA | 3 | | | | 2 | 6 | 1 | 9 | | 18 | 43 |
24. | Pajtáš Ľubomír | 1. | Gamča BA | 1 | | 1 | | | 6 | 2 | 2 | | 11 | 39 |
25. | Dadová Jana | 2. | GJH BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 36 |
25. | Drábik Juraj | 1. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 36 |
25. | Tekeľ Jakub | 3. | GJH BA | 3 | | | | | | | 9 | | 9 | 36 |
28. | Králik Martin | 1. | Gamča BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 30 |
28. | Mihál Vladimír | 1. | ŠPMNDG BA | 1 | 8 | | | 4 | 0 | | | | 12 | 30 |
30. | Závodný Michal | 3. | GBil BA | 3 | | | | | | | | | 0 | 29 |
31. | Hrdá Marcela | 1. | GJH BA | 1 | | | | | | | | | 0 | 23 |
32. | Straková Andrea | 2. | Gamča BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 9 |
33. | Kováč Matej | 2. | 1SG BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 7 |
34. | Tichá Stanislava | 2. | GJH BA | 2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa západ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Škrovinová Katarína | 1. | GPár NR | 1 | | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | | 44 | 134 |
2. | Komorovský Marek | 1. | G Dubnica | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | | | 7 | | 36 | 113 |
3. | Štolcová Jana | 1. | GPár NR | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | | | 0 | | 32 | 111 |
4. | Horecká Barbora | 2. | GGol NR | 3 | | | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | | 38 | 110 |
4. | Zámečník Peter | 1. | GMRŠ NM | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | | | | 38 | 110 |
6. | Bakaová Monika | 1. | GPár NR | 1 | 7 | 7 | 9 | | | | 9 | | 32 | 101 |
7. | Meňhartová Ivana | 1. | GPár NR | 1 | 6 | 9 | 1 | | 9 | 2 | 9 | | 35 | 92 |
8. | Prievalský Juraj | 3. | GVBN PD | 3 | | | | 4 | 9 | 8 | 9 | | 30 | 86 |
9. | Gašparík Peter | 2. | GAV LV | 2 | | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | | | 29 | 75 |
10. | Bittová Barbara | 2. | PiarG TN | 3 | | | | | 9 | 8 | 9 | | 26 | 66 |
11. | Slovák Ľuboš | 2. | GPár NR | 3 | | | | | 5 | 5 | | | 10 | 54 |
12. | Jureček Martin | 3. | GVBN PD | 3 | | | | | | | | | 0 | 40 |
12. | Moriš Ondrej | 2. | GMRŠ NM | 2 | | | | | | | | | 0 | 40 |
14. | Horváthová Jana | 3. | G Dubnica | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | 32 |
15. | Némethová Katarína | 1. | GAMS SC | 1 | | | | | | | | | 0 | 9 |
16. | Šimo František | 3. | GVBN PD | 3 | | | | | | | | | 0 | 6 |
αlfa stred
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Budáč Ondrej | 1. | GBST LC | 1 | 8 | | 9 | 7 | 9 | 9 | | | 42 | 128 |
2. | Knebl Jaroslav | 1. | GAB NO | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | | 36 | 126 |
2. | Veselovská Lenka | 1. | GMMH LM | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | | 41 | 126 |
4. | Perešíni Peter | 1. | GJGT BB | 1 | | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | | | 43 | 124 |
5. | Bachratá Alena | 1. | GVO ZA | 1 | | 9 | | 6 | 9 | 4 | 2 | | 30 | 115 |
6. | Mikuláš Ján | 1. | GBST LC | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | | 3 | | 31 | 111 |
7. | Macka Oto | 1. | GVO ZA | 1 | | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | 27 | 110 |
8. | Pôbišová Zuzana | 1. | GJGT BB | 1 | | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | | 35 | 105 |
9. | Tinajová Andrea | 2. | GVPT MT | 3 | | | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | | 34 | 99 |
10. | Takács Michal | 1. | GJGT BB | 1 | | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | | 39 | 95 |
11. | Trojaková Lenka | 1. | GVO ZA | 1 | | | 9 | | 5 | 5 | | | 19 | 86 |
12. | Selečéniová Ivana | 1. | GJGT BB | 1 | | 9 | 5 | 3 | | 5 | 9 | | 31 | 83 |
13. | Hergelová Beáta | 1. | GBST LC | 1 | 8 | | 9 | 5 | 6 | | | | 19 | 79 |
14. | Bodnár Jozef | 2. | G Fiľakovo | 3 | | | | | 9 | 9 | 9 | | 27 | 78 |
15. | Bukový Roman | 1. | GPOH DK | 1 | 7 | 9 | | 5 | | 1 | | | 22 | 77 |
15. | Korenčiak Miloš | 1. | GVar ZA | 1 | | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | | 37 | 77 |
17. | Lalinský Ján | 2. | GVar ZA | 2 | 7 | | 9 | 3 | 8 | | 9 | | 29 | 75 |
18. | Hroudná Zuzana | 1. | GVO ZA | 1 | | 7 | 4 | 5 | 9 | | | | 25 | 64 |
19. | Špalek Lukáš | 2. | GJMH CA | 2 | | | | | 2 | 6 | 2 | | 10 | 33 |
20. | Konôpková Klaudia | 1. | GJGT BB | 1 | | | | | | | | | 0 | 23 |
21. | Dolejšia Edita | 2. | GVar ZA | 2 | | | | | | | | | 0 | 22 |
22. | Magic Ľuboš | 1. | GJGT BB | 2 | | 6 | 6 | | | | 9 | | 21 | 21 |
23. | Kulla Tomáš | 1. | GJMH CA | 1 | | | | | | | | | 0 | 20 |
24. | Makovníková Jana | 1. | BiG Sučany | 1 | | | | | | | | | 0 | 18 |
25. | Kapičák Tomáš | 1. | GVO ZA | 1 | | | | | | | | | 0 | 17 |
26. | Kováč Martin | 2. | GJGT BB | 2 | | | | | | | | | 0 | 14 |
27. | Jankechová Katarína | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 12 |
28. | Hrubcová Miroslava | 2. | GJGT BB | 3 | | | | | | | | | 0 | 6 |
29. | Jagoš Miroslav | 2. | GVar ZA | 2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
29. | Siváková Lenka | 2. | GMMH LM | 2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
αlfa východ
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
1. | Dzurňák Tomáš | 1. | GŠkol SN | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | | 21 | 101 |
2. | Prusák Michal | 1. | GJAR PO | 1 | 7 | 9 | | 7 | 5 | | 5 | | 33 | 98 |
3. | Haško František | 1. | GPoš KE | 1 | 8 | 9 | 9 | | 8 | 4 | 2 | | 38 | 85 |
4. | Pettyová Silvia | 1. | GAlej KE | 1 | | 9 | 9 | 6 | | 2 | 9 | | 35 | 73 |
5. | Bertová Slávka | 1. | GAlej KE | 1 | | 9 | 5 | 6 | | 2 | 9 | | 31 | 72 |
6. | Žák Vladimír | 3. | GLS BJ | 3 | | | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | | 36 | 64 |
7. | Jirásek Jozef | 0. | GsvTA KE | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 45 | 45 |
8. | Bažalik Marián | 1. | GPoš KE | 1 | | | | | 9 | | 1 | | 10 | 23 |
9. | Hakun Peter | 0. | ZŠCent SK | 1 | | | | | | | | | 0 | 11 |
αlfa zahraničie
p. | meno | r. | škola | α | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | x | súč | sum |
|
|
|
|
|