meno | úloh | rieš | sám | spol | real |
jefo Jakubík | 45 | 2106 | 596 | 1510 | 1342.7 |
miťo Kotrbčík | 29 | 1729 | 463 | 1266 | 1077.7 |
hanka Budáčová | 37 | 1641 | 210 | 1431 | 907.2 |
miki Mikuš | 26 | 1546 | 236 | 1310 | 891 |
katka Prusáková | 24 | 1183 | 517 | 666 | 850 |
bebe Beran | 20 | 1237 | 442 | 795 | 839.5 |
bus Burger | 26 | 1211 | 465 | 746 | 838 |
beren Hojčka | 26 | 1289 | 367 | 922 | 828 |
buggo Steskal | 29 | 1382 | 206 | 1176 | 794 |
erika Trojáková | 27 | 1248 | 289 | 959 | 768.5 |
kubo Daubner | 21 | 1035 | 482 | 553 | 758.5 |
katka Juríková | 26 | 995 | 330 | 665 | 654.8 |
betka Bohiniková | 24 | 920 | 398 | 522 | 651.3 |
peťo Novotný | 24 | 827 | 464 | 363 | 645.5 |
rasťo Lenhardt | 20 | 936 | 352 | 584 | 644 |
pišta Gyürki | 18 | 989 | 221 | 768 | 605 |
mojo Majdiš | 25 | 1022 | 175 | 847 | 598.5 |
kubman Krchňavý | 25 | 1047 | 154 | 893 | 590.8 |
čermo Čermák | 15 | 834 | 326 | 508 | 580 |
hago Hagara | 23 | 945 | 233 | 712 | 578.3 |
škrečok Prusák | 18 | 858 | 291 | 567 | 574.5 |
miško Rjaško | 17 | 868 | 281 | 587 | 574.5 |
peťo Gaži | 20 | 859 | 260 | 599 | 559.5 |
Ľubo Holka | 12 | 706 | 387 | 319 | 546.5 |
mazo Mazák | 35 | 841 | 249 | 592 | 545 |
ondráč Budáč | 43 | 752 | 347 | 405 | 531.2 |
ondro Mikuláš | 18 | 955 | 103 | 852 | 529 |
myrec Baláž | 14 | 713 | 307 | 406 | 510 |
mišáč Takács | 17 | 779 | 261 | 518 | 503.2 |
lindtka Sabatovičová | 18 | 756 | 256 | 500 | 496.3 |
|
úloh - koľko úloh opravil
rieš - koľko riešení opravil
sám - koľko riešení opravil sám
spol - koľko riešení opravil vo dvojici (trojici)
real - koľko cca. riešení naozaj opravil
(rieš=sám+spol; okrem pár prípadov, keď jednu úlohu opravovali až traja, platí real=sám+spol/2)
|